KEBÖ-Statistics Evaluations

Kurse und Teilnahmen nach Fachbereichen einzelner KEBÖ-Verbände der 26. KEBÖ-Statistik (Arbeitsjahr 2011)

Stefan Vater, Peter Zwielehner. Verband Österreichischer Volkshochschulen 2012





Inhaltsverzeichnis

Kurse und Teilnahmen nach Fachbereichen einzelner KEBÖ-Verbände der 26. KEBÖ-Statistik (Arbeitsjahr 2011) 0
Inhaltsverzeichnis 1
Tabelle 3 : Fachbereiche der Arbeitsgemeinschaft der Bildungshäuser Österreichs 2
Tabelle 4 : Fachbereiche des Berufsförderungsinstitut Österreich 3
Tabelle 2 : Fachbereiche des Forums Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich 4
Tabelle 8 : Fachbereiche des Ländlichen Fortbildungsinstituts 5
Tabelle 1 : Fachbereiche des Rings Österreichischer Bildungswerke 6
Tabelle 6 : Fachbereiche des Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Österreichs 7
Tabelle 5 : Fachbereiche des Verbands Österreichischer Volkshochschulen 8
Tabelle 7 : Fachbereiche des Wirtschaftsförderungsinstituts Österreichs 9




Seite 1

Tabelle 3 : Fachbereiche der Arbeitsgemeinschaft der Bildungshäuser Österreichs

  Arge BHÖ
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Basisbildung 0 0 0
2gesellschaft/Politik/Wissenschaft 925 15.821 7.928
3Sprachen 9 145 119
4EDV/Internet 11 97 48
5Persönlichk/Kommunikation 391 8.696 5.485
6lebensorientierung 392 10.386 6.431
7Gesundheit/Wellness/Sport 165 2.314 1.832
8Wirtschaft/Dienstleistungen 461 9.991 5.395
9Kunst/Kreativität 642 20.873 12.797
10Train the Trainer 129 2.460 1.062
11sonstige Gastveranstaltungen 7.242 176.897 97.736
Gesamt 10.367 247.680 138.833




Seite 2

Tabelle 4 : Fachbereiche des Berufsförderungsinstitut Österreich

  BFI
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Berufsreife / 2, Bildungsweg 2.877 41.337 21.575
2EDV / Informationstechnologien 2.778 20.710 11.652
3Gesundheit / Soziales / Wellness 1.210 13.108 10.179
4Logistik / Transport / Verkehr 1.427 14.613 3.082
5Management / Wirtschaft 1.552 12.902 8.154
6Pädagogik / Beratung 579 7.400 4.848
7Persönlichkeit 1.010 7.263 4.280
8Sprachen 3.878 34.025 20.351
2 15.311 151.358 84.121




Seite 3

Tabelle 2 : Fachbereiche des Forums Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich

  FORUM
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Glaube, Weltanschauung 1.280 0 0
2Persönlichkeit, Kommunikation 1.121 0 0
3Generationen 4.674 0 0
4Gesellschaft, Politik 767 0 0
5Musisch-kulturelle Bildung 672 0 0
6MitarbeiterInnenbildung 233 0 0
7Sonstiges 240 0 0
Gesamt 8.987 Gesamt Gesamt




Seite 4

Tabelle 8 : Fachbereiche des Ländlichen Fortbildungsinstituts

  LFI
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
10.101 Persönlichkeit & Kreativität 508 12.647 10.712
20.102 Gesundheit & Ernährung 611 15.314 12.423
30.201 EDV & Informationstechnologie 173 1.846 680
40.202 Bauen, Energie, Technik 148 2.526 493
50.301 Dienstleistungen 191 3.168 2.027
60.302 Urlaub am Bauernhof 103 1.268 941
70.303 Direktvermarktung 196 2.137 1.372
80.401 Pflanzenproduktion 371 10.577 2.906
90.402 Tierproduktion 751 12.782 4.109
100.403 Forst- und Holzwirtschaft 250 3.768 457
110.404 Umwelt und Biolandbau 386 6.064 2.709
120.405 Unternehmensführung 578 12.014 2.675
1305 Kultur & Brauchtum, Regionalentwicklung 40 1.028 679
1406 Beruf und Ausbildung, Wirtschaft und Arbeitswelt 113 3.266 637
1507 Organisationen 642 25.285 17.129
Gesamt 5.061 113.690 59.949




Seite 5

Tabelle 1 : Fachbereiche des Rings Österreichischer Bildungswerke

  Ring Österreichischer Bildungswerke
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Kunst/Kultur/Kreativität 1.480 33.088 15.289
2Interkulturelle Bildung 73 1.831 983
3Gesundheit/Wellness 1.042 16.719 13.242
4Erziehung/Familie/Partnerschaft/Generationen 208 4.163 3.088
5Gemeinwesenarbeit/Regionalentwicklung 237 5.289 2.236
6Ökologie/Umweltschutz 50 1.644 924
7Persönlichkeit/Kommunikation 231 5.946 2.983
8Politische Bildung 103 5.062 2.879
9Sprachen 404 5.021 2.553
10Weltanschauung/Religion/interreligiöser Dialog 125 5.840 3.982
11EDV/Internet 219 2.509 1.469
12Basisbildung/Alphabetisierung 51 447 247
13Zweiter Bildungsweg 9 138 73
14Kompetenzfeststellungen 1 12 8
15Sonstiges 14 2.014 887
Gesamt 4.247 89.723 50.843




Seite 6

Tabelle 6 : Fachbereiche des Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Österreichs

  VG-Ö
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
12, Bildungsweg 101 2.016 1.112
2EDV, Internet 0 0 0
3Familie, Partnerschaft, Erziehung 0 0 0
4Gesellschaft, Politik, Religion, Wissenschaft 101 4.315 2.191
5Gesundheit, Wellness, Sport 0 0 0
6Kunst, Kultur, Kreativität 0 0 0
7Management, Recht, Verwaltung 59 1.487 841
8Natur, Landwirtschaft 0 0 0
9Pädagogik 45 1.196 575
10Persönlichkeit, Kommunikation 550 9.855 5.049
11Sprachen 0 0 0
12Technik, Handel, Gewerbe 0 0 0
13Sonstiges 224 3.230 1.242
2 1.080 22.099 11.010




Seite 7

Tabelle 5 : Fachbereiche des Verbands Österreichischer Volkshochschulen

  VÖV
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Politik, Gesellschaft und Kultur 2.454 29.142 20.691
2Zweiter Bildungsweg 2.615 30.678 17.180
3Naturwissenschaft und Technik 367 3.791 2.400
4Berufliche und Berufsorientierte Bildung 3.771 24.867 17.133
5Sprachen 13.552 116.030 79.481
6Kreativität und Gestalten 7.364 59.460 44.357
7Gesundheit und Bewegung 15.759 189.935 163.344
0 45.882 453.903 344.586




Seite 8

Tabelle 7 : Fachbereiche des Wirtschaftsförderungsinstituts Österreichs

  WIFI
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1GF 1 Management/Unternehmensführung 1.711 21.976 8.351
2GF 2 Persönlichkeit 4.177 56.613 33.968
3GF 3 Sprachen 3.311 28.418 17.619
4GF 4 Betriebswirtschaft 4.077 61.623 45.601
5GF 5 EDV/Informatik 4.923 37.662 18.078
6GF 6 Technik 4.045 39.307 3.145
7GF 7 Branchen 6.603 76.896 23.838
7GF 8 Berufsreifeprüfung 1.763 28.372 11.533
7GF 9 Trainerweiterbildungen 196 2.628 1.298
45 30.806 353.495 163.431




Seite 9

Fachbereiche Kebö 26. Statistik

Table of Contents
previous

Page 3/9

next

Tabelle 4 : Fachbereiche des Berufsförderungsinstitut Österreich

  BFI
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Berufsreife / 2, Bildungsweg 2.877 41.337 21.575
2EDV / Informationstechnologien 2.778 20.710 11.652
3Gesundheit / Soziales / Wellness 1.210 13.108 10.179
4Logistik / Transport / Verkehr 1.427 14.613 3.082
5Management / Wirtschaft 1.552 12.902 8.154
6Pädagogik / Beratung 579 7.400 4.848
7Persönlichkeit 1.010 7.263 4.280
8Sprachen 3.878 34.025 20.351
2 15.311 151.358 84.121




Seite 3