KEBÖ-Statistics Evaluations

Kurse und Teilnahmen nach Fachbereichen einzelner KEBÖ-Verbände der 25. KEBÖ-Statistik (Arbeitsjahr 2010)

Peter Zwielehner. Verband Österreichischer Volkshochschulen 2011





Inhaltsverzeichnis

Kurse und Teilnahmen nach Fachbereichen einzelner KEBÖ-Verbände der 25. KEBÖ-Statistik (Arbeitsjahr 2010) 0
Inhaltsverzeichnis 1
Tabelle 1 : Fachbereiche des Rings Österreichischer Bildungswerke 2
Tabelle 2 : Fachbereiche des Forums Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich 3
Tabelle 3 : Fachbereiche der Arbeitsgemeinschaft der Bildungshäuser Österreichs 4
Tabelle 4 : Fachbereiche des Berufsförderungsinstitut Österreich 5
Tabelle 5 : Fachbereiche des Verbands Österreichischer Volkshochschulen 6
Tabelle 6 : Fachbereiche des Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Österreichs 7
Tabelle 7 : Fachbereiche des Wirtschaftsförderungsinstituts Österreichs 8
Tabelle 8 : Fachbereiche des Ländlichen Fortbildungsinstituts 9




Seite 1

Tabelle 1 : Fachbereiche des Rings Österreichischer Bildungswerke

  Ring Österreichischer Bildungswerke
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Kunst/Kultur/Kreativität 1.313 46.132 19.036
2Interkulturelle Bildung 39 950 444
3Gesundheit/Wellness 1.045 16.070 13.013
4Erziehung/Familie/Partnerschaft/Generationen 199 3.432 2.559
5Gemeinwesenarbeit/Regionalentwicklung 777 7.120 2.841
6Ökologie/Umweltschutz 59 1.091 532
7Persönlichkeit/Kommunikation 157 3.123 1.336
8Politische Bildung 90 5.104 2.618
9Sprachen 289 4.103 2.186
10Weltanschauung/Religion/interreligiöser Dialog 39 1.248 780
11EDV/Internet 193 2.035 1.153
12Basisbildung/Alphabetisierung 67 474 261
13Zweiter Bildungsweg 21 258 138
14Kompetenzfeststellungen 3 13 13
15Sonstiges 590 12.297 8.729
Gesamt 4.881 103.450 55.639




Seite 2

Tabelle 2 : Fachbereiche des Forums Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich

  FORUM
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Glaube, Weltanschauung 1.390 0 0
2Persönlichkeit, Kommunikation 1.417 0 0
3Generationen 4.394 0 0
4Gesellschaft, Politik 719 0 0
5Musisch-kuluturelle Bildung 1.507 0 0
6MitarbeiterInnenbidlung 250 0 0
7Sonstiges 244 0 0
Gesamt 9.921 Gesamt Gesamt




Seite 3

Tabelle 3 : Fachbereiche der Arbeitsgemeinschaft der Bildungshäuser Österreichs

  Arge BHÖ
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Basisbildung 0 0 0
2Gesellsch,/Politik/Wissenschaft 853 15.620 9.191
3Sprachen 2 16 8
4EDV/Internet 7 61 23
5Persönlichk/Kommunikation 375 7.977 5.184
6Lebensorientierung 404 9.985 5.742
7Gesundheit/Wellness/Sport 222 3.154 2.368
8Wirtschaft/Dienstleisungen 423 8.384 4.688
9Kunst/Kreativität 637 15.954 10.110
10Train the Trainer 296 5.257 2.596
11sonstiges /Gastveranstaltungen 7.157 189.217 101.445
Gesamt 10.376 255.625 141.355




Seite 4

Tabelle 4 : Fachbereiche des Berufsförderungsinstitut Österreich

  BFI
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Allgemeine Aus- und Weiterbildung 3.382 48.199 26.254
2Betriebswirtschaft/Management/ Recht 2.174 22.255 13.796
3EDV / Informationstechnologien 2.756 20.935 12.076
4Sozial- u, Dienstleistungsberufe 1.436 18.435 13.895
5Sprachen 4.332 38.776 23.114
6Technik/Verarbeitung/Transport 3.628 31.414 5.497
7Lehrlingsausbildung und Beschäftigungsmaßnahmen 947 16.965 8.078
8Vermittlungsunterstützende Maßnahmen 1.268 34.656 15.746
Gesamt 19.923 231.635 118.456




Seite 5

Tabelle 5 : Fachbereiche des Verbands Österreichischer Volkshochschulen

  VÖV
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Politik, Gesellschaft, Kultur 2.410 30.372 21.594
2Grundbildung und 2, Bildungsweg 2.434 27.295 15.492
3Naturwissenschaft und Technik 367 3.808 2.193
4Berufliche und berufsorientierte Bildung 4.135 28.842 19.781
5Sprachen 13.974 121.337 86.593
6Kreativität und Gestalten 7.539 62.301 45.301
7Gesundheit und Bewegung 15.971 191.377 164.369
Gesamt 46.830 465.332 355.323




Seite 6

Tabelle 6 : Fachbereiche des Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Österreichs

  VG-Ö
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Zweiter Bildungsweg 84 1.726 867
2EDV, Internet 0 0 0
3Familie, Partnerschaft, Erziehung 6 174 120
4Gesellschaft, Politik, Religion, Wissenschaft 17 1.495 650
5Gesundheit, Wellness, Sport 1 35 25
6Kunst, Kultur, Kreativität 0 0 0
7Management, Recht, Verwaltung 21 440 153
8Natur, Landwirtschaft 0 0 0
9Pädagogik 96 3.289 1.673
10Persönlichkeit, Kommunikation 491 9.539 4.965
11Sprachen 574 12.802 5.121
12Technik, Handel, Gewerbe 7 2.992 1.600
13Sonstiges 7 170 67
Gesamt 1.304 32.662 15.241




Seite 7

Tabelle 7 : Fachbereiche des Wirtschaftsförderungsinstituts Österreichs

  WIFI
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Management/Unternehmensführung 1.810 22.919 9.156
2Persönlichkeit 4.259 56.799 31.982
3Sprachen 3.405 33.599 20.068
4Betriebswirtschaft 4.368 67.941 47.838
5EDV/Informatik 5.188 40.234 20.020
6Technik 4.165 42.176 4.235
7Branchen 6.619 77.704 25.448
7Berufsreifeprüfung/Privatschulen 1.397 21.886 8.711
7Trainerweiterbildungen 189 2.354 1.117
Gesamt 31.400 365.612 168.575




Seite 8

Tabelle 8 : Fachbereiche des Ländlichen Fortbildungsinstituts

  LFI
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
10.101 Persönlichkeit & Kreativität 647 13.721 10.984
20.102 Gesundheit & Ernährung 690 12.475 10.814
30.201 EDV & Informationstechnologie 216 1.732 935
40.202 Bauen, Energie, Technik 138 2.312 398
50.301 Dienstleistungen 285 5.438 3.030
60.302 Urlaub am Bauernhof 121 857 759
70.303 Direktvermarktung 202 2.171 1.242
80.401 Pflanzenproduktion 343 10.512 2.737
90.402 Tierproduktion 897 16.528 5.219
100.403 Forst- und Holzwirtschaft 456 5.069 408
110.404 Umwelt und Biolandbau 401 5.782 2.388
120.405 Unternehmensführung 730 14.668 3.187
1305 Kultur & Brauchtum, Regionalentwicklung 44 1.149 632
1406 Beruf und Ausbildung, Wirtschaft und Arbeitswelt 187 4.215 793
1507 Organisationen 658 22.357 17.245
Gesamt 6.015 118.986 60.771




Seite 9

Fachbereiche Kebö 25. Statistik

Table of Contents
previous

Page 7/9

next

Tabelle 6 : Fachbereiche des Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Österreichs

  VG-Ö
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Zweiter Bildungsweg 84 1.726 867
2EDV, Internet 0 0 0
3Familie, Partnerschaft, Erziehung 6 174 120
4Gesellschaft, Politik, Religion, Wissenschaft 17 1.495 650
5Gesundheit, Wellness, Sport 1 35 25
6Kunst, Kultur, Kreativität 0 0 0
7Management, Recht, Verwaltung 21 440 153
8Natur, Landwirtschaft 0 0 0
9Pädagogik 96 3.289 1.673
10Persönlichkeit, Kommunikation 491 9.539 4.965
11Sprachen 574 12.802 5.121
12Technik, Handel, Gewerbe 7 2.992 1.600
13Sonstiges 7 170 67
Gesamt 1.304 32.662 15.241




Seite 7