Auswertungen der VHS-Statistik

STATISTIKBERICHT 2007

FÜR DAS ARBEITSJAHR 2005/06

VÖV-Materialien 42

STEFAN VATER, PETER ZWIELEHNER (AUSWERTUNGEN, TABELLEN, DIAGRAMME)

Verband Österreichischer Volkshochschulen Wien 2007

KNOWLEDGEBASE ERWACHSENENBILDUNG





VÖV- Statistikauswertungen 2007 - VÖV-Materialien 42

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis  1

Statistik im Überblick (Jahresangaben bezogen auf Arbeitsjahre)

Markante Daten im VHS-Arbeitsjahr 2005/06 2
Tabelle1 : VHS-Statistik im 2005/06 im Vergleich mit 2004/05 für Österreich (inkl. extra WB) 3

Kurse, Teilnahmen, Einzelveranstaltungen, BesucherInnen

Tabelle 2 : Anzahl der VHS-Kurse und deren Teilnahmen sowie der Einzelveranstaltungen und deren BesucherInnen seit dem Kursjahr 1950/51  4
Diagramm 1 : Entwicklung der VHS-Kurs- und Teilnahmezahlen seit 1950 5
Tabelle 3 : Durchgeführte VHS-Kurse und deren Teilnahmen nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1981/82, 1990/91 und 2005/06  6
Tabelle 4 : Vergleich der durchgeführten Kurse und der Teilnahmen nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 2005/06, 2004/05, 1999/00, 1990/91 7
Tabelle 5 : Frauen- und Männeranteil der VHS-Kurse nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1981/82, 1990/91 und 2005/06  8
Diagramm 3 : Frauen und Männer in VHS-Kursen (Österreich) 9
Tabelle 6 : Einzelveranstaltungen der VHS und deren BesucherInnen nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1970/71, 1981/82, 1990/91 und 2005/06  10
Tabelle 7 : Kursangebote und Weiterbildungsdichte: Vergleich der VHS-Kurse und ihrer Teilnahmen mit den Bevölkerungszahlen nach Bundesländern 11
Tabelle 8 : Veränderungen der VHS-Kurse und deren Teilnahmen im Jahr 2005/06 und gegenüber dem Kursjahr 2004/05 nach Bundesländern 12
Diagramm 4 : Vergleich der VHS-Teilnahmezahlen nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 2004/05 und 2005/06 13
Diagramm 5 : Vergleich der VHS-Kurse nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 2004/05 und 2005/06 14

Fachbereiche & Geschlechterproportionen

Tabelle 9 : Verteilung der VHS-Teilnahmen für Österreich (absolut und prozentuell, gerundet) in Kursen nach Fachbereichen in den Arbeitsjahren 2005/06 15
Diagramm 6 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Fachbereichen im Arbeitsjahr 2005/06 für Österreich 16
Tabelle10 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Fachbereichen und Bundesländern im Arbeitsjahr 2005/06 17
Tabelle 11 : Veränderungen der VHS-Teilnahmezahlen in Kursen nach Fachbereichen und Bundesländern 2004/05 gegenüber dem Arbeitsjahr 2005/06 (prozentuell, gerundet) 18
Tabelle 12 : Frauen- und Männeranteil bei den KursteilnehmerInnen nach Fachbereichen und Bundesländern im Arbeitsjahr 2005/06 19
Diagramm 7 : Frauen- und Männeranteil nach Fachbereichen im Arbeitsjahr 2005/06 (absolut) für Österreich 20
Tabelle 13 : Verteilung der VHS-Teilnahmen für Österreich (absolut und prozentuell) in Kursen nach sozialen Gruppen in den Arbeitsjahren 2005/06 im Vergleich mit den EinwohnerInnenzahlen Österreichs für 2004 21

Soziale Gruppen

Diagramm 08 (Prozent) : Verteilung der VHS-Teilnahmen und der Bevölkerung nach sozialen Gruppen 2005/06  22
Tabelle 14 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach sozialen Gruppen und Bundesländern in den Arbeitsjahren 2004/05 und 2005/06 (prozentuell vom jeweiligen Bundesland, gerundet) 23
Tabelle 15 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach sozialen Gruppen und Fachbereichen für das Arbeitsjahr 2005/06 in Österreich 24

Altersgruppen

Tabelle 16 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Altersgruppen (prozentuell und gerundet) in den Arbeitsjahren 1990/91, 2004/05 und 2005/06 im Vergleich mit den EinwohnerInnenzahlen Österreichs für 2005 25
Diagramm 09 : Verteilung der VHS-Teilnahmen und der Bevölkerung nach Altersgruppen 2005/06  26
Tabelle 17 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Altersgruppen und Bundesländern in den Arbeitsjahren 2004/05 und 2005/06 (prozentuell vom jeweiligen Bundesland, gerundet) 27
Tabelle 18 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Altersgruppen und Fachbereichen für das Arbeitsjahr 2005/06 in Österreich 28

KursleiterInnen/Weiterbildung

Tabelle 19 : Anzahl der VHS-KursleiterInnen nach Bundesländern im Arbeitsjahr 2005/06  29
Tabelle 20 : Kurse und Einzelveranstaltungen der internen Aus- und Weiterbildung von VHS-KursleiterInnen und MitarbeiterInnen für das Arbeitsjahr 2005/06 30

Unterrichtseinheiten/Teilnahmeeinheiten

Tabelle 21 : Unterrichtseinheiten (UE) und Teilnahmeeinheiten für die 9 Fachbereiche im Arbeitsjahr 2005/06 31

Sprachen

Tabelle 22a : Die Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch im Arbeitsjahr 2005/06 32
Tabelle 22b : Die Sprachen Italienisch und Spanisch im Arbeitsjahr 2005/06 33

Projekte/Publikationen

Tabelle 23 : Projekte und Publikationen im Arbeitsjahr 2005/06 34




VÖV- Statistikauswertungen 2007 - VÖV-Materialien 42Seite 1

Markante Daten im VHS-Arbeitsjahr 2005/06

MARKANTE DATEN IM VHS-ARBEITSJAHR 2005/06

Im Kursjahr 2005/06 konnten insgesamt 46.481 Kurse (inkl. gesamter Weiterbildung für MitarbeiterInnen) gezählt werden, das bedeutet eine Zunahme des Kursangebotes im Vergleich zum Arbeitsjahr 2004/05 um 0,7%. Von den Kursen hatten rund 45,1% weniger als 15 Unterrichtseinheiten, 45,2% zwischen 15 und 30 Unterrichtseinheiten und 10,2% über 30 Unterrichtseinheiten. An österreichischen Volkshochschulen wurden 889.303 Unterrichtseinheiten angeboten, rund 3,2% mehr als im Vorjahr, dies deutet auf einen Trend zu längeren Kursen. Die Teilnahmen (inkl. Weiterbildung von KursleiterInnen) sanken um 0,9% gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt sind im Kursjahr 2005/06 463.209 Teilnahmen zu verzeichnen. Der bisherige Höchststand an Teilnahmen wurde im Arbeitsjahr 1999/00 mit 507.705 Teilnahmen erreicht (inkl. Interner Weiterbildung, vgl. Fußnoten 1 und 2, Seite 2). Der Frauenanteil ohne Berücksichtigung der internen Weiterbildung beträgt 76,5% bezogen auf alle Teilnahmen. Die durchschnittliche Belegungszahl der Kurse liegt bei 10 TeilnehmerInnen pro Kurs, dabei handelt es sich um das beste Betreuungsverhältnis (TeilnehmerInnen/KursleiterInnen) bislang. Die höchsten Zuwachsrate der Kurse (bezogen auf das Arbeitsjahr 04/05) ergeben sich in Vorarlberg mit 7% und der Steiermark mit 6,1% ; die größte relative Steigerungsrate bei den Teilnahmen mit 5,3% in der Steiermark und mit 4,8% in Salzburg. Die größte Angebotsdichte hat Wien (10,3 Kurse je 1000 EinwohnerInnen), die größte Weiterbildungsdichte ist ebenso in Wien gegeben (87 Teilnahmen je 1.000 EinwohnerInnen), österreichweit liegt die Weiterbildungsdichte bei 56 Teilnahmen je 1.000 EinwohnerInnen und die Anbotsdichte bei 5,6 Kursen je 1000 EinwohnerInnen.. Seit Jahren quantitativ stärkster Fachbereich ist der Fachbereich "Gesundheit und Bewegung" (früher: „Körper und Gesundheit“) mit 37,1%, die fallende Tendenz der letzten Jahre wurde schon 2002/03 durch eine relative Steigerung (d.h. bezogen auf den Vorjahreswert des Fachbereiches, nicht als prozentueller Anteil am Gesamtergebnis) umgekehrt. Auch dieses Jahr verzeichnet der Fachbereich relative „Gewinne“ von 1,2%. Der Fachbereich „Sprachen" bleibt mit 27,6% zweitstärkster Fachbereich, unverändert gegenüber dem Vorjahr. "Kreativität und Gestalten" (früher: „Kreativität und Freizeit“) bleibt relativ konstant mit 15,8% Anteil an den Gesamtteilnahmen drittstärkster Bereich. In den letzten Jahren beträchtlich zurückgegangen ist der Anteil des Fachbereichs „Berufliche und berufsorientierte Bildung“ (früher: „Wirtschaft und Verwaltung“): In Prozentpunkten absolut von 8% auf 6,9% von 2003/04 auf 2004/05 und auf 6,4% Anteil an allen Teilnahmen im Arbeitsjahr 2005/06. Der Bereich Grundbildung der in den letzten Jahren starke Steigerungsraten aufwies steigt leicht auf 4,7% (absolut). Bei den sozialen Gruppen haben die Angestellten mit 47,8% (und einem leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr) den höchsten Anteil an den Volkshochschul-Teilnahmen, gefolgt von PensionistInnen (13,2%), den SchülerInnen (10,8%) und den im Haushalt Tätigen (10,6%). Die PensionistInnen sind auch in der Gesamtbevölkerung die zweitstärkste Gruppe. Im Vergleich zur Bevölkerung sind die Angestellten und die im Haushalt Tätigen am deutlichsten überrepräsentiert, die ArbeiterInnen und PensionistInnen am stärksten unterrepräsentiert. Die Altersstruktur der Teilnahmen der Volkshochschulen weist ein relativ junges Publikum auf, bei dem die Gruppen von 20 bis 49 Jahren in ihrem Anteil an den gesamten Teilnahmen (57,4% der Teilnahmen zwischen 20 und 49 Jahren) - wie auch im Vergleich zur Altersstruktur der Bevölkerung - am stärksten vertreten und auch am stärksten überrepräsentiert sind. Am deutlichsten unterrepräsentiert sind die über 70 Jährigen. Weiterhin sind die "30- bis 39-Jährigen" mit fallender Tendenz die größte Gruppe (22,1%). Die zweitstärkste Gruppe sind die "40- bis 49-Jährigen" mit einem Anteil von 20,3%. Die Gruppe der "20- bis 29-Jährigen" ist mit einem Anteil von 15% die am drittstärksten vertretene Altersgruppe. Die Bildungsarbeit der Volkshochschulen geht weit über das unmittelbare Angebot von Kursen und Veranstaltungen hinaus. Beispielsweise wurden im Arbeitsjahr 2005/06 37.695 Menschen im Rahmen von Bildungsberatung bei ihrer Bildungsplanung unterstützt. Volkshochschulen und ihre Verbände sind außerdem zunehmend in vielen Bildungsprojekten tätig, deren Erfolg sich nicht an Teilnahme oder Kurszahlen ablesen lässt. Auch darüber informiert diese Statistik.





VÖV- Statistikauswertungen 2007 - VÖV-Materialien 42Seite 2

Tabelle1 : VHS-Statistik im 2005/06 im Vergleich mit 2004/05 für Österreich (inkl. extra WB)

  Arbeitsjahr Veränderungen gegenüber 2004/05 Veränderungen gegenüber 1999/00
  2004/05 2005/06 absolut in % absolut in %
Kurse46.164 46.481 317 0,7% -317 -0,7%
Teilnahmen467.463 463.209 -4.254 -0,9% -44.496 -8,8%
Unterrichtseinheiten861.702 889.303 27.601 3,2% 889.303 *
Einzelveranstaltungen6.769 7.150 381 5,6% -4.180 -36,9%
BesucherInnen269.179 254.059 -15.120 -5,6% -478.626 -65,3%
Frauen in Kursen75,2% 76,5% 2.606 0,7% -28.560 -7,5%
Männer in Kursen24,8% 23,5% -6.854 -5,9% -12.926 -10,6%


Diese Tabelle berücksichtigt auch die Aus- und Weiterbildungsseminare für MitarbeiterInnen, die aufgrund der geringen Differenziertheit dieser Daten (keine Aufschlüsselung nach Geschlecht, sozialen Gruppen und Altersstruktur) in allen weiteren Aufschlüsselungen nicht berücksichtigt werden können. Dies betrifft die Weiterbildungsdaten des Verbands Oberösterreichischer Volkshochschulen und des Verbands Österreichischer Volkshochschulen. Im direkten Vergleich mit den Vorjahresdaten zeigt sich ein leichter Anstieg von 0,7% bei den Kursen und ein Rückgang von 0,9% bei den Teilnahmen. Diese ist teilweise auf Strukturbereinigungen in den Bundesländern zurückzuführen. Strukturbereinigung meint eine aufgrund finanzieller Notwendigkeiten durchgeführte Schliessung von Standorten. Der Vergleich mit dem Arbeitsjahr 1999/00, dem stärksten Jahr in der statistischen Dokumentation der Volkshochschulen was Kursanzahl und Teilnahmen betrifft zeigt logischerweise ebenfalls deutliche Rückgänge. Die Anteile der Frauen bzw. Männer in den Kursen sind seit Jahren mehr oder weniger stabil, was die Anteile betrifft. Die Vergleiche mit dem Vorjahr und dem Arbeitsjahr 1999/00 beziehen sich auf die absoluten Daten und deren Veränderungen.



VÖV- Statistikauswertungen 2007 - VÖV-Materialien 42Seite 3

Tabelle 2 : Anzahl der VHS-Kurse und deren Teilnahmen sowie der Einzelveranstaltungen und deren BesucherInnen seit dem Kursjahr 1950/51

      Männer Frauen    
  Anzahl der Kurse Anzahl der Teilnahmen absolut in % absolut in % Einzel-
veranstaltungen
Besucher-
Innen
Arbeitsjahr 1950/513.916 91.434 * * * * 7.374 1.434.722
Arbeitsjahr 1960/6110.377 217.632 * * * * 11.874 1.313.023
Arbeitsjahr 1970/7115.198 269.515 107.806 40,0% 161.709 60,0% 11.398 1.207.352
Arbeitsjahr 1980/8123.537 359.956 102.957 28,6% 256.999 71,4% 13.306 1.437.140
Arbeitsjahr 1990/9135.720 448.463 110.083 24,5% 338.380 75,5% 12.977 1.196.512
Arbeitsjahr 1999/0046.486 504.150 121.815 24,2% 382.335 75,8% 11.330 732.685
Arbeitsjahr 2000/0147.781 493.428 118.006 23,9% 375.422 76,1% 9.491 659.993
Arbeitsjahr 2003/0446.098 472.200 113.160 24,0% 359.040 76,0% 7.245 335.201
Arbeitsjahr 2004/0546.126 466.912 115.743 24,8% 351.169 75,2% 6.768 268.959
Arbeitsjahr 2005/0646.441 462.664 108.889 23,5% 353.775 76,5% 7.150 254.059


Tabelle 2 zeigt deutlich die Verschiebung der Aktivitätsbereiche der Volkshochschulen, Einzelveranstaltungen rückten mit den Jahren aus dem Mittelpunkt der Aktivitäten, längerfristige Kursveranstaltungen wurden zentraler. In den letzten Jahren lässt sich ein Trend zu verstärkter Projektarbeit beobachten (vgl. Tabelle 23).



VÖV- Statistikauswertungen 2007 - VÖV-Materialien 42Seite 4

Diagramm 1 : Entwicklung der VHS-Kurs- und Teilnahmezahlen seit 1950



Diagramm 1 zeigt eine Stabilisierung der Teilnahmen auf hohem Niveau, gleiches gilt für die Anzahl der Kurse



VÖV- Statistikauswertungen 2007 - VÖV-Materialien 42Seite 5

Tabelle 3 : Durchgeführte VHS-Kurse und deren Teilnahmen nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1981/82, 1990/91 und 2005/06

  Arbeitsjahr 1981/82 Arbeitsjahr 1990/91 Arbeitsjahr 2005/06  
  Kurse
absolut
Kurse
in %
Teilnahmen
absolut
Teilnahmen
in %
Kurse
absolut
Kurse
in %
Teilnahmen
absolut
Teilnahmen
in %
Kurse
absolut
Kurse
in %
Teilnahmen
absolut
Teilnahmen
in %
Durchschnitt-
liche Bele
gungszahlen
2005/06
Burgenland301 1,2% 4.617 1,3% 345 0,8% 6.303 1,4% 835 1,8% 8.650 1,9% 10,4
Kärnten1.323 5,5% 25.141 6,9% 1.550 3,7% 20.946 4,7% 2.276 4,9% 19.845 4,3% 8,7
Niederösterreich2.396 9,9% 41.020 11,3% 3.475 6,7% 46.110 10,3% 6.635 14,3% 71.308 15,4% 10,7
Oberösterreich4.488 18,5% 59.798 16,5% 7.413 12,6% 89.880 20,0% 6.034 13,0% 68.615 14,8% 11,4
Salzburg2.027 8,4% 30.769 8,5% 2.975 5,7% 40.102 8,9% 3.820 8,2% 37.470 8,1% 9,8
Steiermark3.975 16,4% 58.290 16,1% 4.051 11,1% 57.422 12,8% 5.416 11,7% 64.422 13,9% 11,9
Tirol1.686 7,0% 41.571 11,5% 2.408 4,7% 39.872 8,9% 2.717 5,9% 28.609 6,2% 10,5
Vorarlberg1.009 4,2% 14.495 4,0% 2.206 2,8% 26.984 6,0% 1.779 3,8% 21.292 4,6% 12,0
Wien7.016 29,0% 87.350 24,1% 11.297 19,6% 120.844 26,9% 16.929 36,5% 142.453 30,8% 8,4
Österreich24.221 100,0% 363.051 100,0% 35.720 67,8% 448.463 100,0% 46.441 100,0% 462.664 100,0% 10,0


Tabelle 3 verdeutlicht die Anteile der der der Bundesländer am Gesamtergebnis, neben der EinwohnerInnenstärke werden die Bundesländerergbnisse auch von der Erwachsenenbildungslandschaft in den Bundesländern, sowie von den Organisationsstrukturen der Volkshochschulen beeinflusst. Die Organisationsstruktur variiert je nach Bundesland - Erläuterungen dazu finden sich im Bereich Strukturanalyse. Die Kennzahl Belegungszahl ist eine Kennzahl für die durchschnittliche Kursgröße.



VÖV- Statistikauswertungen 2007 - VÖV-Materialien 42Seite 6

Tabelle 4 : Vergleich der durchgeführten Kurse und der Teilnahmen nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 2005/06, 2004/05, 1999/00, 1990/91

  Arbeitsjahr 2005/06 Veränderungen 2005/06 gegenüber 2004/05 Veränderungen 2005/06 gegenüber 1999/00 Veränderungen 2005/06 gegenüber 1990/91
  Kurse Teilnahmen Kurse Teilnahmen Kurse Teilnahmen Kurse Teilnahmen
Burgenland835 8.650 4,8% 2,5% 8,9% -5,1% 142,0% 37,2%
Kärnten2.276 19.845 -11,7% -19,6% -9,8% -18,5% 46,8% -5,3%
Niederösterreich6.635 71.308 -0,4% -2,7% 14,2% -5,3% 90,9% 54,6%
Oberösterreich6.034 68.615 -0,1% -1,1% -12,4% -15,7% -18,6% -23,7%
Salzburg3.820 37.470 3,1% 4,8% -20,7% -22,9% 28,4% -6,6%
Steiermark5.416 64.422 6,1% 5,3% 33,9% 20,1% 33,7% 12,2%
Tirol2.717 28.609 5,6% 4,3% 3,0% -5,4% 12,8% -28,2%
Vorarlberg1.779 21.292 7,0% 3,3% -21,6% -23,3% -19,4% -21,1%
Wien16.929 142.453 -0,5% -2,5% 1,2% -7,3% 49,9% 17,9%
Österreich46.441 462.664 0,7% -0,9% -0,1% -8,2% 30,0% 3,2%


5 Bundesländer erzielten im Arbeitsjahr 05/06 Steigerungen bei den Teilnahmen, mit Wien, Niederösterreich und Oberösterreich weisen allerdings teilnahmestarke Länder leichte Verluste aus. Ihr Kursangebot ausgebaut oder stabil gehalten haben 6 Bundesländer.



VÖV- Statistikauswertungen 2007 - VÖV-Materialien 42Seite 7

Tabelle 5 : Frauen- und Männeranteil der VHS-Kurse nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1981/82, 1990/91 und 2005/06

  Arbeitsjahr 1981/82 Arbeitsjahr 1990/91 Arbeitsjahr 2004/05 Arbeitsjahr 2005/06
  Frauen
in %
männl
in %
Frauen
in %
männl
in %
Frauen
in %
männl
in %
Frauen
absolut
Frauen
in %
Männer
absolut
Männer
in %
Burgenland69,0% 31,0% 72,6% 27,4% 74,1% 25,9% 6.540 75,6% 2.110 24,4%
Kärnten71,0% 29,0% 76,4% 23,6% 78,9% 21,1% 15.483 78,0% 4.362 22,0%
Niederösterreich65,0% 35,0% 74,1% 25,9% 68,9% 31,1% 51.762 72,6% 19.546 27,4%
Oberösterreich78,0% 22,0% 78,5% 21,5% 76,1% 23,9% 53.864 78,5% 14.751 21,5%
Salzburg76,0% 24,0% 78,4% 21,6% 80,4% 19,6% 30.438 81,2% 7.032 18,8%
Steiermark70,0% 30,0% 71,6% 28,4% 82,4% 17,6% 52.964 82,2% 11.458 17,8%
Tirol72,0% 28,0% 80,0% 20,0% 82,3% 17,7% 23.428 81,9% 5.181 18,1%
Vorarlberg76,0% 24,0% 73,4% 26,6% 64,4% 35,6% 14.637 68,7% 6.655 31,3%
Wien71,0% 29,0% 73,5% 26,5% 73,3% 26,7% 104.659 73,5% 37.794 26,5%
Österreich72,0% 28,0% 75,5% 24,5% 75,2% 24,8% 353.775 76,5% 108.889 23,5%


Rund 76% der Teilnahmen österreichweit sind weiblich. Die VHS-Statistik zählt Teilnahmen und nicht TeilnehmerInnen, dies bedeutet: Personen die zB. 3 Kurse belegen zählen als 3 Teilnahmen. Der Anteil der weiblichen Teilnahmen variiert in den Bundesländern. Die Mehrheit der weiblichen Teilnahmen gilt für alle Bundesländer. Salzburg, Steiermark und Tirol weisen Werte über 80% aus, unter 70% liegt Vorarlberg.



VÖV- Statistikauswertungen 2007 - VÖV-Materialien 42Seite 8

Diagramm 3 : Frauen und Männer in VHS-Kursen (Österreich)



Diagramm 3 zeigt in den Darstellungen der Balken die absoluten Teilnahmezahlen von Männern und Frauen, die Beschriftung zeigt die relativen Verhältnisse in Prozent.



VÖV- Statistikauswertungen 2007 - VÖV-Materialien 42Seite 9

Tabelle 6 : Einzelveranstaltungen der VHS und deren BesucherInnen nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1970/71, 1981/82, 1990/91 und 2005/06

  Arbeitsjahr 1970/71 Arbeitsjahr 1981/82 Arbeitsjahr 1990/91 Arbeitsjahr 2005/06
  Veranstaltungen BesucherInnen
absolut
Veranstaltungen
absolut
Veranstaltungen
in %
BesucherInnen
absolut
BesucherInnen
in %
Veranstaltungen
absolut
Veranstaltungen
in %
BesucherInnen
absolut
BesucherInnen
in %
Veranstaltungen
absolut
Veranstaltungen
in %
BesucherInnen
absolut
BesucherInnen
in %
Burgenland* * 110 0,9% 14.078 1,1% 45 0,3% 5.563 0,5% 154 2,2% 5.623 2,2%
Kärnten104 9.588 9 0,1% 4.832 0,4% 11 0,1% 5.715 0,5% 53 0,7% 4.771 1,9%
Niederösterreich2.132 321.748 2.983 23,1% 358.199 27,9% 2.552 19,7% 396.095 33,1% 1.371 19,2% 77.772 30,6%
Oberösterreich1.170 115.703 2.567 19,9% 160.369 12,5% 2.390 18,4% 153.645 12,8% 496 6,9% 23.116 9,1%
Salzburg456 74.664 243 1,9% 18.295 1,4% 120 0,9% 44.366 3,7% 118 1,7% 2.511 1,0%
Steiermark936 74.280 1.086 8,4% 78.217 6,1% 633 4,9% 36.898 3,1% 191 2,7% 7.093 2,8%
Tirol672 46.740 573 4,4% 52.127 4,1% 510 3,9% 28.205 2,4% 217 3,0% 14.788 5,8%
Vorarlberg86 4.466 92 0,7% 19.165 1,5% 213 1,6% 24.326 2,0% 8 0,1% 521 0,2%
Wien5.842 560.127 5.226 40,5% 578.892 45,1% 6.522 50,3% 502.527 42,0% 4.542 63,5% 117.864 46,4%
Österreich11.398 1.207.352 12.889 100,0% 1.284.174 100,0% 12.977 100,0% 1.196.512 100,0% 7.150 100,0% 254.059 100,0%


Tabelle 06 zeigt nach Bundesländern differenziert die Anzahl der Einzelveranstaltungen und deren Teilnahmen. Die Wichtigkeit der Einzelveranstaltungen im Rahmen der Volkshochschultätigkeit geht zurück.



VÖV- Statistikauswertungen 2007 - VÖV-Materialien 42Seite 10

Tabelle 7 : Kursangebote und Weiterbildungsdichte: Vergleich der VHS-Kurse und ihrer Teilnahmen mit den Bevölkerungszahlen nach Bundesländern

        Kursangebotsdichte Weiterbildungsdichte Teilnahmen 2005/06 EinwohnerInnen 2005/06
  Kurse 2005/06 Teilnahmen 2005/06 EinwohnerInnenzahlen Kursangebot pro 1000 EinwohnerInnen Teilnahmen pro 1000 EinwohnerInnen weiblich in Prozent männlich in Prozent weiblich in Prozent männlich in Prozent
Burgenland835 8.650 278.655 3,0 31,0 75,6% 24,4% 51,1% 48,9%
Kärnten2.276 19.845 560.089 4,1 35,4 78,0% 22,0% 51,7% 48,3%
Niederösterreich6.635 71.308 1.575.291 4,2 45,3 72,6% 27,4% 51,1% 48,9%
Oberösterreich6.034 68.615 1.399.226 4,3 49,0 78,5% 21,5% 51,0% 49,0%
Salzburg3.820 37.470 526.875 7,3 71,1 81,2% 18,8% 51,5% 48,5%
Steiermark5.416 64.422 1.199.489 4,5 53,7 82,2% 17,8% 51,3% 48,7%
Tirol2.717 28.609 693.651 3,9 41,2 81,9% 18,1% 51,2% 48,8%
Vorarlberg1.779 21.292 362.258 4,9 58,8 68,7% 31,3% 50,6% 49,4%
Wien16.929 142.453 1.637.772 10,3 87,0 73,5% 26,5% 52,4% 47,6%
Österreich46.441 462.664 8.233.306 5,6 56,2 76,5% 23,5% 51,4% 48,6%


Die Kursangebotsdichte und die Weiterbildungsdichte sind Maßzahlen für das Verhältnis von EinwohnerInnen im Bundesland und Teilnahmen bzw. durchgeführten Kursen. Bei beiden Kennzahlen weist Wien die höchsten Zahlen aus und bietet somit pro 1000 EinwohnerInnen rund 10 Kurse an. 1000 EinwohnerInnen stehen sozusagen rund 90 Teilnahmen gegenüber. Das Kursangebot sowie die Teilnahmen sind von vielen Faktoren abhängig, die diese Statistik nicht erfasst. Sie sind abhängig von der Dichte der VHSen, von den Kurskosten, die wiederum direkt mit Förderungen zusammenhängen. Weitere Einflussfaktoren sind die Gebildetheit der Bevölkerung, etwaige periphere Regionen (geringes Einkommen, geringe Infrastruktur, ...), die Organisationsstruktur der VHSen, andere Anbieter, ....



VÖV- Statistikauswertungen 2007 - VÖV-Materialien 42Seite 11

Tabelle 8 : Veränderungen der VHS-Kurse und deren Teilnahmen im Jahr 2005/06 und gegenüber dem Kursjahr 2004/05 nach Bundesländern

  Arbeitsjahr 2005/06   Arbeitsjahr 2005/06    
  angekündigte Kurse durchgeführte Kurse Teilnahmen Unterrichts-
einheiten (UE)
Teilnahme-
einheiten
Kurse gegenüber 2004/05 Teilnahmen gegenüber 2004/05 UE gegenüber 2004/05 TE gegenüber 2004/05
Burgenland1.360 835 8.650 14.981 160.180 4,8% 2,5% 4,6% 5,1%
Kärnten3.966 2.276 19.845 38.921 415.883 -11,7% -19,6% -4,0% -8,2%
Niederösterreich8.978 6.635 71.308 121.862 1.834.958 -0,4% -2,7% -1,6% -2,3%
Oberösterreich9.808 6.034 68.615 114.069 1.414.846 -0,1% -1,1% 3,1% 0,1%
Salzburg5.727 3.820 37.470 57.807 601.654 3,1% 4,8% -4,3% *
Steiermark8.742 5.416 64.422 82.139 1.013.999 6,1% 5,3% 5,3% 1,6%
Tirol3.745 2.717 28.609 40.439 445.655 5,6% 4,3% 7,4% 5,2%
Vorarlberg2.314 1.779 21.292 35.092 457.969 7,0% 3,3% 13,4% 9,9%
Wien26.797 16.929 142.453 383.993 3.683.441 -0,5% -2,5% 5,2% 4,8%
Österreich71.437 46.441 462.664 889.303 10.028.585 0,7% -0,9% 3,2% 8,4%


Unterrichtseinheiten (UE) sind die aufsummierten Kursstunden. Teilnahmeeinheiten (TE) sind eine Kennzahl für die sozusagen von den TeilnehmerInnen "konsumierten" Kursstunden.



VÖV- Statistikauswertungen 2007 - VÖV-Materialien 42Seite 12

Diagramm 4 : Vergleich der VHS-Teilnahmezahlen nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 2004/05 und 2005/06





VÖV- Statistikauswertungen 2007 - VÖV-Materialien 42Seite 13

Diagramm 5 : Vergleich der VHS-Kurse nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 2004/05 und 2005/06





VÖV- Statistikauswertungen 2007 - VÖV-Materialien 42Seite 14

