Auswertungen der VHS-Statistik

STATISTIKBERICHT 2005 (Ausgewählte Tabellen und Diagramme)

FÜR DAS ARBEITSJAHR 2003/04

VÖV-Materialien

STEFAN VATER, PETER ZWIELEHNER (AUSWERTUNGEN, TABELLEN, DIAGRAMME)

Verband Österreichischer Volkshochschulen Wien 2005

KNOWLEDGEBASE ERWACHSENENBILDUNG





VÖV- Statistikauswertungen 2005

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis  1

Statistik im Überblick (Jahresangaben bezogen auf Arbeitsjahre)

Markante Daten im VHS-Arbeitsjahr 2003/04 2
Tabelle1 : VHS-Statistik im 2003/04 im Vergleich mit 2002/03 für Österreich inkl. Weiterbildung) 3

Kurse, Teilnahmen, Einzelveranstaltungen, BesucherInnen

Tabelle 2 : Anzahl der VHS-Kurse und deren Teilnahmen sowie der Einzelveranstaltungen und deren Besuche seit dem Kursjahr 1950/51  4
Diagramm 1 : Entwicklung der VHS-Kurs- und Teilnahmezahlen seit 1950 5
Tabelle 3 : Durchgeführte VHS-Kurse und deren Teilnahmen nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1981/82, 1990/91 und 2003/04  6
Tabelle 4 : Vergleich der durchgeführten Kurse und der Teilnahmen nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 2003/04, 2002/03, 1999/00, 1990/91 7
Tabelle 5 : Frauen- und Männeranteil der VHS-Kurse nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1981/82, 1990/91, 2002/03 und 2003/04  8
Diagramm 3 : Frauen und Männer in VHS-Kursen (Österreich) 9
Tabelle 6 : Einzelveranstaltungen der VHS und deren Besuche nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1970/71, 1981/82, 1990/91 und 2003/04  10
Tabelle 7 : Kursangebote und Weiterbildungsdichte: Vergleich der VHS-Kurse und ihrer Teilnahmen mit den Bevölkerungszahlen nach Bundesländern 11
Tabelle 8 : Veränderungen der VHS-Kurse und deren Teilnahmen im Jahr 2003/04 und gegenüber dem Kursjahr 2002/03 nach Bundesländern 12
Diagramm 4 : Vergleich der VHS-Teilnahmezahlen nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 2002/03 und 2003/04 13
Diagramm 5 : Vergleich der VHS-Kurse nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 2002/03 und 2003/04 14

Fachbereiche & Geschlechterproportionen

Tabelle 9 : Verteilung der VHS-Teilnahmen für Österreich (absolut und prozentuell, gerundet) in Kursen nach Fachbereichen in den Arbeitsjahren 1990/91, 2006/07 und 2003/04 15
Diagramm 6 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Fachbereichen im Arbeitsjahr 2003/04 für Österreich 16
Tabelle10 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Fachbereichen und Bundesländern im Arbeitsjahr 2003/04 17
Tabelle 11 : Veränderungen der VHS-Teilnahmezahlen in Kursen nach Fachbereichen und Bundesländern 2002/03 gegenüber dem Arbeitsjahr 2003/04 (prozentuell, gerundet) 18
Tabelle 12 : Frauen- und Männeranteil bei den Kursteilnahmen nach Fachbereichen und Bundesländern im Arbeitsjahr 2003/04 19
Diagramm 7 : Frauen- und Männeranteil nach Fachbereichen im Arbeitsjahr 2003/04 (absolut) für Österreich 20
Tabelle 13 : Verteilung der VHS-Teilnahmen für Österreich (absolut und prozentuell) in Kursen nach sozialen Gruppen in den Arbeitsjahren 1981/82, 1990/91, 2006/07 und 2003/04 im Vergleich mit den EinwohnerInnenzahlen Österreichs für 2004 21

Soziale Gruppen

Diagramm 08 (Prozent) : Verteilung der VHS-Teilnahmen und der Bevölkerung nach sozialen Gruppen 2003/04  22
Tabelle 14 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach sozialen Gruppen und Bundesländern in den Arbeitsjahren 2002/03 und 2003/04 (prozentuell vom jeweiligen Bundesland, gerundet) 23
Tabelle 15 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach sozialen Gruppen und Fachbereichen für das Arbeitsjahr 2003/04 in Österreich 24

Altersgruppen

Tabelle 16 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Altersgruppen (prozentuell und gerundet) in den Arbeitsjahren 1990/91, 2002/03 und 2003/04 im Vergleich mit den EinwohnerInnenzahlen Österreichs für 2007 25
Diagramm 09 : Verteilung der VHS-Teilnahmen und der Bevölkerung nach Altersgruppen 2003/04  26
Tabelle 17 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Altersgruppen und Bundesländern in den Arbeitsjahren 2002/03 und 2003/04 (prozentuell vom jeweiligen Bundesland, gerundet) 27
Tabelle 18 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Altersgruppen und Fachbereichen für das Arbeitsjahr 2003/04 in Österreich 28

KursleiterInnen/Weiterbildung

Tabelle 19 : Anzahl der VHS-KursleiterInnen nach Bundesländern im Arbeitsjahr 2003/04 gegenüber 2002/03  29




VÖV- Statistikauswertungen 2005Seite 1

Markante Daten im VHS-Arbeitsjahr 2003/04

Im Kursjahr 2003/04 konnten insgesamt 46.346 Kurse gezählt werden, das bedeutet einen Anstieg des Kursangebotes (inkl. Weiterbildung von KursleiterInnen) im Vergleich zum Arbeitsjahr 2002/03 um 1,4%. Von den Kursen hatten rund 42,7% weniger als 15 Unterrichtseinheiten, 46,3% zwischen 15 und 30 Unterrichtseinheiten und rund 11% über 30 Unterrichtseinheiten. An österreichischen Volkshochschulen wurden 853.550 Unterrichtseinheiten angeboten, 3,2% mehr als im Vorjahr. Die Teilnahmen (inkl. Weiterbildung von KursleiterInnen) stiegen um 1,3% gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt sind im Kursjahr 2003/04 475.354 Teilnahmen zu verzeichnen. Der bisherige Höchststand an Teilnahmen wurde im Arbeitsjahr 1999/00 mit 507.705 Teilnahmen erreicht. Der Frauenanteil ohne Berücksichtigung der internen Weiterbildung beträgt 76% bezogen auf alle Teilnahmen. Die durchschnittliche Belegungszahl der Kurse liegt bei 10,2 TeilnehmerInnen pro Kurs, dabei handelt es sich um das beste Betreuungsverhältnis (TeilnehmerInnen-KursleiterInnen) bislang. Die höchste Zuwachsrate der Kurse (bezogen auf das Arbeitsjahr 02/03) ergibt sich in der Steiermark mit 11,6%; die größte relative Steigerungsrate bei den Teilnahmen mit 8,9% ebenfalls in der Steiermark. Die größte Angebotsdichte hat Wien (10,2 Kurse je 1000 EinwohnerInnen), die größte Weiterbildungsdichte ist ebenso in Wien gegeben (89,9 Teilnahmen je 1.000 EinwohnerInnen). Seit Jahren quantitativ stärkster Fachbereich ist der Fachbereich "Gesundheit und Bewegung" (früher: „Körper und Gesundheit“ – vgl. Seite 28) mit 34,7%, die fallende Tendenz der letzten Jahre wurde schon 2002/03 durch eine relative Steigerung (d.h. bezogen auf den Vorjahreswert des Fachbereiches, nicht als prozentueller Anteil am Gesamtergebnis) umgekehrt. Auch dieses Jahr verzeichnet der Fachbereich relative „Gewinne“ von 6%. Der Fachbereich „Sprachen" bleibt mit 27,7% zweitstärkster Fachbereich, mit einem Plus von 2% gegenüber dem Vorjahr. "Kreativität und Gestalten" (bisher: „Kreativität und Freizeit“) bleibt mit starken relativen Verlusten mit 15% Anteil an den Gesamtteilnahmen dennoch klar drittstärkster Bereich. Beträchtlich zurückgegangen ist der Anteil des Fachbereichs „Berufliche und berufsorientierte Bildung“ (früher: „Wirtschaft und Verwaltung“): In Prozentpunkten absolut von 9,1% auf 8%. In den Vorjahren wies dieser Fachbereich, der von EDV Kursen bis Buchhaltung reicht, eine hohe relative Steigerungsrate auf (z.B. von 99/00 auf 00/01 +13%). Stark angestiegen sind die Teilnahmen im Bereich Grundbildung mit 25% relativer Steigerung von 3% auf 4,2% (absolut). Bei den sozialen Gruppen haben die Angestellten mit 50,6% den höchsten Anteil an den Volkshochschul-Teilnahmen, gefolgt von PensionistInnen (13,7%), die damit die im Haushalt Tätigen (12,4%) als zweitstärkste Gruppe ablösen. Die PensionistInnen sind auch in der Gesamtbevölkerung die zweitstärkste Gruppe. Im Vergleich zur Bevölkerung sind die Angestellten und die im Haushalt Tätigen am deutlichsten überrepräsentiert, die ArbeiterInnen und PensionistInnen am stärksten unterrepräsentiert. Die Altersstruktur der Teilnahmen der Volkshochschulen weist ein relativ junges Publikum auf, bei dem die Gruppen von 20 bis 49 Jahren in ihrem Anteil an den gesamten Teilnahmen (59% der Teilnahmen zwischen 20 und 49 Jahren) - wie auch im Vergleich zur Altersstruktur der Bevölkerung - am stärksten vertreten und auch am stärksten überrepräsentiert sind. An deutlichsten unterrepräsentiert sind die unter 15 und über 70 Jährigen. Weiterhin sind die "30- bis 39-Jährigen" mit fallender Tendenz die größte Gruppe (23,7%). Die zweitstärkste Gruppe sind die "40- bis 49-Jährigen" mit einem Anteil von 19,8%. Die Gruppe der "20- bis 29-Jährigen" ist mit einem Anteil von 15,6% die am drittstärksten vertretene Altersgruppe. Die Bildungsarbeit der Volkshochschulen geht weit über das unmittelbare Angebot von Kursen und Veranstaltungen hinaus. Beispielsweise wurden im Arbeitsjahr 2003/04 29.932 Menschen im Rahmen von Bildungsberatung bei ihrer Bildungsplanung unterstützt. Volkshochschulen und ihre Verbände sind außerdem zunehmend in vielen Bildungsprojekten tätig, deren Erfolg sich nicht an Teilnahme oder Kurszahlen ablesen lässt. Auch darüber informiert diese Statistik. ANMERKUNG: Dieser Bericht enthält teils auch Daten des Statistikarbeitsjahres 2004/05 die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichtes nicht vorlagen. Dies Problem hat programmiertechnische Ursachen und wird in Kürze beseitigt!





VÖV- Statistikauswertungen 2005Seite 2

Tabelle1 : VHS-Statistik im 2003/04 im Vergleich mit 2002/03 für Österreich inkl. Weiterbildung)

  Arbeitsjahr Veränderungen gegenüber 2002/03 Veränderungen gegenüber 1999/00
  2002/03 2003/04 absolut in % absolut in %
Kurse45.727 46.346 619 1,4% -452 -1,0%
Teilnahmen469.149 475.354 6.205 1,3% -32.351 -6,4%
Unterrichtseinheiten827.184 853.551 26.367 3,2% * *
Teilnahmeeinheiten7.035.904 7.341.214 305.310 4,3% * *
Einzelveranstaltungen7.846 7.245 -601 -7,7% -4.085 -36,1%
BesucherInnen341.882 335.201 -6.681 -2,0% -397.484 -54,3%
Frauen in Kursen76,6% 76,0% 202 0,1% -23.295 -6,1%
Männer in Kursen23,4% 24,0% 3.600 3,3% -8.655 -7,1%


Diese Tabelle berücksichtigt auch die Aus- und Weiterbildungsseminare für MitarbeiterInnen, die aufgrund der geringen Differenziertheit dieser Daten (keine Aufschlüsselung nach Geschlecht, sozialen Gruppen und Altersstruktur in allen weiteren Aufschlüsselungen nicht berücksichtigt werden können). Dies betrifft die Weiterbildungsdaten des Verbands Oberösterreichischer Volkshochschulen und des Verbands Österreichischer Volkshochschulen.



VÖV- Statistikauswertungen 2005Seite 3

Tabelle 2 : Anzahl der VHS-Kurse und deren Teilnahmen sowie der Einzelveranstaltungen und deren Besuche seit dem Kursjahr 1950/51

      Männer Frauen    
  Anzahl der Kurse Anzahl der Teilnahmen absolut in % absolut in % Einzel-
veranstaltungen
Besuche
Arbeitsjahr 1950/513.916 91.434 * * * * 7.374 1.434.722
Arbeitsjahr 1960/6110.377 217.632 * * * * 11.874 1.313.023
Arbeitsjahr 1970/7115.198 269.515 107.806 40,0% 161.709 60,0% 11.398 1.207.352
Arbeitsjahr 1980/8123.537 359.956 102.957 28,6% 256.999 71,4% 13.306 1.437.140
Arbeitsjahr 1990/9135.720 448.463 110.083 24,5% 338.380 75,5% 12.977 1.196.512
Arbeitsjahr 1999/0046.486 504.150 121.815 24,2% 382.335 75,8% 11.330 732.685
Arbeitsjahr 2000/0147.781 493.428 118.006 23,9% 375.422 76,1% 9.491 659.993
Arbeitsjahr 2001/0247.192 476.015 114.673 24,3% 357.589 75,7% 8.019 418.562
Arbeitsjahr 2002/0345.673 468.398 109.560 23,4% 358.838 76,6% 7.846 341.882
Arbeitsjahr 2003/0446.098 472.200 113.160 24,0% 359.040 76,0% 7.245 335.201


Tabelle 2 zeigt deutlich die Verschiebung der Aktivitätsbereiche der Volkshochschulen, Einzelveranstaltungen rückten mit den Jahren aus dem Mittelpunkt der Aktivitäten, längerfristige Kursveranstaltungen wurden zentraler. In den letzten Jahren lässt sich ein Trend zu verstärkter Projektarbeit beobachten (vgl. Tabelle 23).



VÖV- Statistikauswertungen 2005Seite 4

Diagramm 1 : Entwicklung der VHS-Kurs- und Teilnahmezahlen seit 1950



Digramm 1 zeigt eine Stabilisierung der Teilnahmen auf hohem Niveau, gleiches gilt für die Anzahl der Kurse



VÖV- Statistikauswertungen 2005Seite 5

Tabelle 3 : Durchgeführte VHS-Kurse und deren Teilnahmen nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1981/82, 1990/91 und 2003/04

  Arbeitsjahr 1981/82 Arbeitsjahr 1990/91 Arbeitsjahr 2003/04  
  Kurse
absolut
Kurse
in %
Teilnahmen
absolut
Teilnahmen
in %
Kurse
absolut
Kurse
in %
Teilnahmen
absolut
Teilnahmen
in %
Kurse
absolut
Kurse
in %
Teilnahmen
absolut
Teilnahmen
in %
Durchschnitt-
liche Belegungs-
zahlen
2003/04
Burgenland301 1,2% 4.617 1,3% 345 0,8% 6.303 1,4% 797 1,7% 8.605 1,8% 10,8
Kärnten1.323 5,5% 25.141 6,9% 1.550 3,7% 20.946 4,7% 2.458 5,3% 24.601 5,2% 10,0
Niederösterreich2.396 9,9% 41.020 11,3% 3.475 6,7% 46.110 10,3% 6.346 13,8% 69.752 14,8% 11,0
Oberösterreich4.488 18,5% 59.798 16,5% 7.413 12,6% 89.880 20,0% 6.420 13,9% 72.888 15,4% 11,4
Salzburg2.027 8,4% 30.769 8,5% 2.975 5,7% 40.102 8,9% 3.756 8,1% 36.843 7,8% 9,8
Steiermark3.975 16,4% 58.290 16,1% 4.051 11,1% 57.422 12,8% 5.043 10,9% 60.645 12,8% 12,0
Tirol1.686 7,0% 41.571 11,5% 2.408 4,7% 39.872 8,9% 2.663 5,8% 28.934 6,1% 10,9
Vorarlberg1.009 4,2% 14.495 4,0% 2.206 2,8% 26.984 6,0% 2.360 5,1% 27.051 5,7% 11,5
Wien7.016 29,0% 87.350 24,1% 11.297 19,6% 120.844 26,9% 16.255 35,3% 142.881 30,3% 8,8
Österreich24.221 100,0% 363.051 100,0% 35.720 67,8% 448.463 100,0% 46.098 100,0% 472.200 100,0% 10,2


Tabelle 3 verdeutlicht die Anteile der der der Bundesländer am Gesamtergebnis, neben der EinwohnerInnenstärke werden die Bundesländerergbnisse auch von der Erwachsenenbildungslandschaft in den Bundesländern, sowie von den Organisationsstrukturen der Volkshochschulen beeinflusst. Die Organisationsstruktur variiert je nach Bundesland - Erläuterungen dazu finden sich im Bereich Strukturanalyse. Die Kennzahl Belegungszahl ist eine Kennzahl für die durchschnittliche Kursgröße.



VÖV- Statistikauswertungen 2005Seite 6

Tabelle 4 : Vergleich der durchgeführten Kurse und der Teilnahmen nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 2003/04, 2002/03, 1999/00, 1990/91

  Arbeitsjahr 2003/04 Veränderungen 2003/04 gegenüber 2002/03 Veränderungen 2003/04 gegenüber 1999/00 Veränderungen 2003/04 gegenüber 1990/91
  Kurse Teilnahmen Kurse Teilnahmen Kurse Teilnahmen Kurse Teilnahmen
Burgenland797 8.605 6,3% 3,6% 3,9% -5,6% 131,0% 36,5%
Kärnten2.458 24.601 -6,1% -6,5% -2,6% 1,0% 58,6% 17,4%
Niederösterreich6.346 69.752 2,9% 4,6% 9,3% -7,3% 82,6% 51,3%
Oberösterreich6.420 72.888 0,2% -1,9% -6,8% -10,4% -13,4% -18,9%
Salzburg3.756 36.843 0,8% -0,8% -22,0% -24,2% 26,3% -8,1%
Steiermark5.043 60.645 11,6% 8,9% 24,7% 13,0% 24,5% 5,6%
Tirol2.663 28.934 3,5% 1,6% 0,9% -4,4% 10,6% -27,4%
Vorarlberg2.360 27.051 2,0% 0,6% 4,1% -2,6% 7,0% 0,2%
Wien16.255 142.881 -2,1% -1,2% -2,8% -7,1% 43,9% 18,2%
Österreich46.098 472.200 0,9% 0,8% -0,8% -6,3% 29,1% 5,3%




VÖV- Statistikauswertungen 2005Seite 7

Tabelle 5 : Frauen- und Männeranteil der VHS-Kurse nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1981/82, 1990/91, 2002/03 und 2003/04

  Arbeitsjahr 1981/82 Arbeitsjahr 1990/91 Arbeitsjahr 2002/03 Arbeitsjahr 2003/04
  Frauen
in %
Männer
in %
Frauen
in %
Männer
in %
Frauen
in %
Männer
in %
Frauen
absolut
Frauen
in %
Männer
absolut
Männer
in %
Burgenland69,0% 31,0% 72,6% 27,4% 75,7% 24,3% 6.274 72,9% 2.331 27,1%
Kärnten71,0% 29,0% 76,4% 23,6% 78,8% 21,2% 18.871 76,7% 5.730 23,3%
Niederösterreich65,0% 35,0% 74,1% 25,9% 73,5% 26,5% 50.352 72,2% 19.400 27,8%
Oberösterreich78,0% 22,0% 78,5% 21,5% 81,1% 18,9% 58.201 79,8% 14.687 20,2%
Salzburg76,0% 24,0% 78,4% 21,6% 80,6% 19,4% 29.829 81,0% 7.014 19,0%
Steiermark70,0% 30,0% 71,6% 28,4% 81,5% 18,5% 49.378 81,4% 11.267 18,6%
Tirol72,0% 28,0% 80,0% 20,0% 81,6% 18,4% 23.482 81,2% 5.452 18,8%
Vorarlberg76,0% 24,0% 73,4% 26,6% 68,0% 32,0% 18.383 68,0% 8.668 32,0%
Wien71,0% 29,0% 73,5% 26,5% 73,1% 26,9% 104.270 73,0% 38.611 27,0%
Österreich72,0% 28,0% 75,5% 24,5% 76,6% 23,4% 359.040 76,0% 113.160 24,0%


Rund 75% der Teilnahmen österreichweit sind weiblich. Die VHS-Statistik zählt Teilnahmen und nicht TeilnehmerInnen, dies bedeutet: Personen die zB. 3 Kurse belegen zählen als 3 Teilnahmen.



VÖV- Statistikauswertungen 2005Seite 8

Diagramm 3 : Frauen und Männer in VHS-Kursen (Österreich)





VÖV- Statistikauswertungen 2005Seite 9

Tabelle 6 : Einzelveranstaltungen der VHS und deren Besuche nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1970/71, 1981/82, 1990/91 und 2003/04

  Arbeitsjahr 1970/71 Arbeitsjahr 1981/82 Arbeitsjahr 1990/91 Arbeitsjahr 2003/04
  Veranstaltungen Besuche
absolut
Veranstaltungen
absolut
Veranstaltungen
in %
Besuche
absolut
Besuche
in %
Veranstaltungen
absolut
Veranstaltungen
in %
Besuche
absolut
Besuche
in %
Veranstaltungen
absolut
Veranstaltungen
in %
Besuche
absolut
Besuche
in %
Burgenland* * 110 0,9% 14.078 1,1% 45 0,3% 5.563 0,5% 143 2,0% 9.594 2,9%
Kärnten104 9.588 9 0,1% 4.832 0,4% 11 0,1% 5.715 0,5% 62 0,9% 7.168 2,1%
Niederösterreich2.132 321.748 2.983 23,1% 358.199 27,9% 2.552 19,7% 396.095 33,1% 1.622 22,4% 93.430 27,9%
Oberösterreich1.170 115.703 2.567 19,9% 160.369 12,5% 2.390 18,4% 153.645 12,8% 771 10,6% 43.642 13,0%
Salzburg456 74.664 243 1,9% 18.295 1,4% 120 0,9% 44.366 3,7% 107 1,5% 2.127 0,6%
Steiermark936 74.280 1.086 8,4% 78.217 6,1% 633 4,9% 36.898 3,1% 233 3,2% 10.443 3,1%
Tirol672 46.740 573 4,4% 52.127 4,1% 510 3,9% 28.205 2,4% 224 3,1% 16.587 4,9%
Vorarlberg86 4.466 92 0,7% 19.165 1,5% 213 1,6% 24.326 2,0% 260 3,6% 11.261 3,4%
Wien5.842 560.127 5.226 40,5% 578.892 45,1% 6.522 50,3% 502.527 42,0% 3.823 52,8% 140.949 42,0%
Österreich11.398 1.207.352 12.889 100,0% 1.284.174 100,0% 12.977 100,0% 1.196.512 100,0% 7.245 100,0% 335.201 100,0%




VÖV- Statistikauswertungen 2005Seite 10

Tabelle 7 : Kursangebote und Weiterbildungsdichte: Vergleich der VHS-Kurse und ihrer Teilnahmen mit den Bevölkerungszahlen nach Bundesländern

        Kursangebotsdichte Weiterbildungsdichte Teilnahmen 2003/04 EinwohnerInnen 2007
  Kurse 2003/04 Teilnahmen 2003/04 EinwohnerInnenzahlen Kursangebot pro 1000 EinwohnerInnen Teilnahmen pro 1000 EinwohnerInnen weiblich in Prozent männlich in Prozent weiblich in Prozent männlich in Prozent
Burgenland797 8.605 276.400 2,9 31,1 72,9% 27,1% 51,3% 48,7%
Kärnten2.458 24.601 559.400 4,4 44,0 76,7% 23,3% 51,7% 48,3%
Niederösterreich6.346 69.752 1.552.800 4,1 44,9 72,2% 27,8% 51,1% 48,9%
Oberösterreich6.420 72.888 1.387.100 4,6 52,5 79,8% 20,2% 51,1% 48,9%
Salzburg3.756 36.843 521.200 7,2 70,7 81,0% 19,0% 51,7% 48,3%
Steiermark5.043 60.645 1.190.600 4,2 50,9 81,4% 18,6% 51,4% 48,6%
Tirol2.663 28.934 683.300 3,9 42,3 81,2% 18,8% 51,3% 48,7%
Vorarlberg2.360 27.051 356.600 6,6 75,9 68,0% 32,0% 50,7% 49,3%
Wien16.255 142.881 1.590.200 10,2 89,9 73,0% 27,0% 52,7% 47,3%
Österreich46.098 472.200 8.117.600 5,7 58,2 76,0% 24,0% 51,6% 48,4%


Die Kursangebotsdichte und die Weiterbildungsdichte sind Maßzahlen für das Verhältnis von EinwohnerInnen im Bundesland und Teilnahmen bzw. durchgeführten Kursen. Bei beiden Kennzahlen weist Wien die höchsten Zahlen aus und bietet somit pro 1000 EinwohnerInnen rund 10 Kurse an. 1000 EinwohnerInnen stehen sozusagen rund 90 Teilnahmen gegenüber. Das Kursangebot sowie die Teilnahmen sind von vielen Faktoren abhängig, die diese Statistik nicht erfasst. Sie sind abhängig von der Dichte der VHSen, von den Kurskosten, die wiederum direkt mit Förderungen zusammenhängen. Weitere Einflussfaktoren sind die Gebildetheit der Bevölkerung, etwaige periphere Regionen (geringes Einkommen, geringe Infrastruktur, ...), die Organisationsstruktur der VHSen, andere Anbieter, ....



VÖV- Statistikauswertungen 2005Seite 11

Tabelle 8 : Veränderungen der VHS-Kurse und deren Teilnahmen im Jahr 2003/04 und gegenüber dem Kursjahr 2002/03 nach Bundesländern

  Arbeitsjahr 2003/04       Arbeitsjahr 2003/04 Arbeitsjahr 2003/04
  angekündigte Kurse n250 durchgeführte Kurse n70 durchgeführte Kurse n251 Teilnahmen n252 Teilnahmen n71 Unterrichts-
einheiten (UE)
Teilnahme-
einheiten
Kurse gegenüber 2002/03 Teilnahmen gegenüber 2002/03 UE gegenüber 2002/03 TE gegenüber 2002/03
Burgenland970 797 797 8.605 8.605 15.262 163.565 6,3% 3,6% 15,4% 14,5%
Kärnten3.868 2.458 2.458 24.601 24.601 31.539 377.694 -6,1% -6,5% * *
Niederösterreich8.476 6.346 6.346 69.752 69.752 118.412 74.083.779 2,9% 4,6% * *
Oberösterreich10.291 6.420 6.420 72.888 72.888 117.075 1.572.555 0,2% -1,9% 1,7% 0,2%
Salzburg5.468 3.756 3.756 36.843 36.843 59.720 0 0,8% -0,8% * *
Steiermark5.651 5.043 5.043 60.645 60.645 76.940 931.655 11,6% 8,9% 5,2% 4,1%
Tirol3.701 2.663 2.663 28.934 28.934 40.330 453.108 3,5% 1,6% 2,6% 1,1%
Vorarlberg3.241 2.360 2.360 27.051 27.051 49.724 635.776 2,0% 0,6% -2,6% -3,6%
Wien24.802 16.255 16.255 142.881 142.881 344.549 3.197.863 -2,1% -1,2% -2,9% -3,5%
Österreich inkl. WB66.468 46.346 46.098 472.200 475.354 853.551 81.415.995 0,9% 0,8% 4,5% 4,3%
Österreich66.468 46.098 46.098 472.200 472.200 853.551 81.415.995 0,9% 0,8% 4,5% 4,3%




VÖV- Statistikauswertungen 2005Seite 12

Diagramm 4 : Vergleich der VHS-Teilnahmezahlen nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 2002/03 und 2003/04





VÖV- Statistikauswertungen 2005Seite 13

Diagramm 5 : Vergleich der VHS-Kurse nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 2002/03 und 2003/04





VÖV- Statistikauswertungen 2005Seite 14

Tabelle 9 : Verteilung der VHS-Teilnahmen für Österreich (absolut und prozentuell, gerundet) in Kursen nach Fachbereichen in den Arbeitsjahren 1990/91, 2006/07 und 2003/04

  Arbeitsjahr 1990/91 Arbeitsjahr 2002/03 Arbeitsjahr 2003/04 Veränderungen der Teilnahmen bezogen auf 2002/03, Fachbereichswert 2002/03 = 100%
  Teilnahmen absolut in Prozent Teilnahmen absolut in Prozent Kurse absolut Teilnahmen absolut in Prozent absolut in Prozent
Gesellschaft und Kultur12.836 2,9% 43.937 9,4% 3.630 43.805 9,3% -132 -0,3%
Zweiter Bildungsweg44.558 9,9% 15.672 3,3% 1.439 19.640 4,2% 3.968 25,3%
Naturwissenschaft und Technik8.117 1,8% 4.983 1,1% 559 5.034 1,1% 51 1,0%
Berufliche und Berufsorient. Bildung19.690 4,4% 42.394 9,1% 5.160 37.973 8,0% -4.421 -10,4%
Sprachen126.039 28,1% 127.935 27,3% 14.075 130.923 27,7% 2.988 2,3%
Kreativität und Gestalten105.023 23,4% 78.849 16,8% 8.283 71.052 15,0% -7.797 -9,9%
Gesundheit und Bewegung132.200 29,5% 154.628 33,0% 12.952 163.773 34,7% 9.145 5,9%
Gesamt448.463 100,0% 468.398 100,0% 46.098 472.200 100,0% 3.802 0,8%


Tabelle 9 zeigt die stärke der einzelnen Fachbereiche, ein Zuordnungsleitfaden findet sich im Bereich "Weitere Informationen".



VÖV- Statistikauswertungen 2005Seite 15

Diagramm 6 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Fachbereichen im Arbeitsjahr 2003/04 für Österreich





VÖV- Statistikauswertungen 2005Seite 16

Tabelle10 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Fachbereichen und Bundesländern im Arbeitsjahr 2003/04

  Politik, Gesellschaft u. Kultur Grundbildung und Zweiter Bildungsweg Naturwissen-
schaften, Technik und Umwelt
Berufliche und Berufsorientierte Bildung Sprachen Kreativität und Gestalten Gesundheit und Bewegung Gesamt
  absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %
Burgenland344 4,0% 685 8,0% 120 1,4% 626 7,3% 2.007 23,3% 938 10,9% 3.885 45,1% 8.605 100,0%
Kärnten2.846 11,6% 700 2,8% 376 1,5% 3.649 14,8% 7.012 28,5% 3.605 14,7% 6.413 26,1% 24.601 100,0%
