Auswertungen der VHS-Statistik

STATISTIKBERICHT 2015

DER ÖSTERREICHISCHEN VOLKSHOCHSCHULEN

FÜR DAS ARBEITSJAHR 2013/14

VÖV-Materialien 50

STEFAN VATER, PETER ZWIELEHNER (AUSWERTUNGEN, TABELLEN, DIAGRAMME)

Pädagogische Arbeits- und Forschungsstelle Verband Österreichischer Volkshochschulen

Wien 2015

Gefördert aus den Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Frauen

KNOWLEDGEBASE ERWACHSENENBILDUNG





Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis  1

Statistik im Überblick (Jahresangaben bezogen auf Arbeitsjahre)

Markante Daten im VHS-Arbeitsjahr 2013/14 2
Tabelle 1 : VHS-Statistik im Arbeitsjahr 2013/14 im Vergleich mit 2012/13 für Österreich incl. Weiterbildung 3

Kurse, Teilnahmen, Einzelveranstaltungen, BesucherInnen

Tabelle 2 : Anzahl der VHS-Kurse und deren Teilnahmen sowie der Einzelveranstaltungen und deren Besuche seit dem Kursjahr 1950/51  4
Diagramm 1 : Entwicklung der VHS-Kurs- und Teilnahmezahlen seit 1950 5
Tabelle 3 : Durchgeführte VHS-Kurse und deren Teilnahmen nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1981/82, 1990/91, 2000/01, 2010/11 und 2013/14  6
Tabelle 4 : Vergleich der durchgeführten Kurse und der Teilnahmen nach Bundesländern im Arbeitsjahr 2013/14 mit den Arbeitsjahren 2012/13, 2010/11, 2000/01, 1990/91 7
Tabelle 5 : Frauen- und Männeranteil der VHS-Kurse nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1981/82, 1990/91, 2000/01, 2010/11, 2012/13 und 2013/14  8
Diagramm 2 : Frauen und Männer in VHS-Kursen (Österreich) 9
Tabelle 6 : Einzelveranstaltungen der VHS und deren Besuche nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1970/71, 1981/82, 1990/91, 2000/01 und 2013/14  10
Tabelle6a : Verteilung der Einzelveranstaltungen nach Fachbereichen und Bundesländern im Arbeitsjahr 2013/14 11
Diagramm 3a : Verteilung der VHS-Einzelveranstaltungen nach Fachbereichen im Arbeitsjahr 2013/14 für Österreich 12
Tabelle6b : Verteilung der VHS-Besuche in Einzelveranstaltungen nach Fachbereichen und Bundesländern im Arbeitsjahr 2013/14 13
Diagramm 3b : Verteilung der Besuche bei VHS-Einzelveranstaltungen nach Fachbereichen im Arbeitsjahr 2013/14 für Österreich 14
Tabelle 7 : Kursangebote und Weiterbildungsdichte: Vergleich der VHS-Kurse und ihrer Teilnahmen mit den Bevölkerungszahlen nach Bundesländern 15
Tabelle 8 : VHS-Kurse und deren Teilnahmen (sowie UE und TE) im Arbeitsjahr 2013/14 gegenüber dem Arbeitsjahr 2012/13 nach Bundesländern 16
Diagramm 4 : Vergleich der VHS-Teilnahmezahlen nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 2012/13 und 2013/14 17
Diagramm 5 : Vergleich der VHS-Kurse nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 2012/13 und 2013/14 18

Fachbereiche & Geschlechterproportionen

Tabelle 9 : Verteilung der VHS-Teilnahmen für Österreich (absolut und prozentuell, gerundet) in Kursen nach Fachbereichen in den Arbeitsjahren 2000/01, 2010/11, 2012/13 und 2013/14 19
Diagramm 6 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Fachbereichen im Arbeitsjahr 2013/14 für Österreich 20
Diagramm 6b : Verteilung der Unterrichtseinheiten in Kursen nach Fachbereichen im Arbeitsjahr 2013/14 für Österreich 21
Tabelle10 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Fachbereichen und Bundesländern im Arbeitsjahr 2013/14 22
Tabelle 11 : Veränderungen der VHS-Teilnahmezahlen in Kursen nach Fachbereichen und Bundesländern 2012/13 gegenüber dem Arbeitsjahr 2013/14 (prozentuell, gerundet) 23
Tabelle 12 : Frauen- und Männeranteil bei den Kursteilnahmen nach Fachbereichen und Bundesländern im Arbeitsjahr 2013/14 24
Diagramm 7 : Frauen- und Männeranteil nach Fachbereichen im Arbeitsjahr 2013/14 (absolut) für Österreich 25

Soziale Gruppen

Tabelle 13 : Verteilung der VHS-Teilnahmen für Österreich (ohne NÖ, OÖ, V) (absolut und prozentuell) in Kursen nach sozialen Gruppen im Arbeitsjahr 2013/14 im Vergleich mit den EinwohnerInnenzahlen Österreichs für 2013 26
Diagramm 8 (Prozent) : Verteilung der VHS-Teilnahmen für Österreich (ohne Niederösterreich, Oberösterreich und Vorarlberg) und der Bevölkerung nach sozialen Gruppen 2013/14  27
Tabelle 14 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach sozialen Gruppen und Bundesländern in den Arbeitsjahren 2012/13 und 2013/14 (prozentuell vom jeweiligen Bundesland, gerundet) 28
Tabelle 15 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach sozialen Gruppen und Fachbereichen für das Arbeitsjahr 2013/14 in Österreich (ohne NÖ, OÖ, V) 29

Altersgruppen

Tabelle 16 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Altersgruppen (prozentuell und gerundet) in den Arbeitsjahren 2000/01, 2010/11, 2012/13 und 2013/14 im Vergleich mit den EinwohnerInnenzahlen Österreichs 30
Diagramm 09 : Verteilung der VHS-Teilnahmen und der Bevölkerung nach Altersgruppen 2013/14  31
Tabelle 17 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Altersgruppen und Bundesländern in den Arbeitsjahren 2012/13 und 2013/14 (prozentuell vom jeweiligen Bundesland, gerundet) 32
Tabelle 18 : Verteilung der VHS-Teilnahmen in Kursen nach Altersgruppen und Fachbereichen für das Arbeitsjahr 2013/14 in Österreich 33

KursleiterInnen/Weiterbildung

Tabelle 19 : Anzahl der VHS-KursleiterInnen nach Bundesländern im Arbeitsjahr 2013/14 gegenüber 2012/13  34
Tabelle 20 : Kurse und Einzelveranstaltungen der internen Aus- und Weiterbildung von VHS-KursleiterInnen und MitarbeiterInnen für das Arbeitsjahr 2013/14 35

Unterrichtseinheiten/Teilnahmeeinheiten

Tabelle 21 : Unterrichtseinheiten (UE) und Teilnahmeeinheiten (TE) für die 7 Fachbereiche im Arbeitsjahr 2013/14 36

Sprachen

Tabelle 22a : Die Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch im Arbeitsjahr 2013/14 37
Tabelle 22b : Die Sprachen Italienisch und Spanisch im Arbeitsjahr 2013/14 38

Projekte/Publikationen

Tabelle 23 : Projekte und Publikationen im Arbeitsjahr 2013/14 39
Tabelle 24 : Bildungsberatung im Arbeitsjahr 2013/14  40

Beratungsleistungen

Tabelle 25a : Bildungsberatung im Arbeitsjahr 2013/14 41
Tabelle 25b : Bildungsberatung (bis 1UE) nach Fachbereichen im Arbeitsjahr 2013/14 42
Tabelle 26 : Zertifikatsprüfungen und Teilnahme an Vorbereitungskursen nach Bundesländern im Arbeitsjahr 2013/14 43




Seite 1

Markante Daten im VHS-Arbeitsjahr 2013/14

MARKANTE DATEN IM VHS-ARBEITSJAHR 2013/14

Im Kurs Jahr 2013/14 konnten insgesamt 45.781 Kurse (inkl. gesamter Weiterbildung für MitarbeiterInnen) gezählt werden, das bedeutet eine Abnahme der durchgeführten Kurse im Vergleich zum Arbeitsjahr 2012/13 um 0,8%. Von den Kursen hatten rund 50% weniger als 15 Unterrichtseinheiten, rund 40% zwischen 15 und 30 Unterrichtseinheiten und 10% über 30 Unterrichtseinheiten. An österreichischen Volkshochschulen wurden 876.140 Unterrichtseinheiten angeboten, ein Minus von 3,2%. Die Teilnahmen (inkl. Weiterbildung von Kurs Leiterinnen) sanken um 0,3% gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt sind im Kurs Jahr 2013/14 480.732 Teilnahmen (inkl. gesamter Weiterbildung für MitarbeiterInnen) zu verzeichnen. Der bisherige Höchststand an Teilnahmen wurde im Arbeitsjahr 1999/00 mit 507.705 Teilnahmen erreicht. Der Frauenanteil ohne Berücksichtigung der internen Weiterbildung beträgt 74,8% aller Teilnahmen. Die durchschnittliche Belegungszahl der Kurse liegt bei 10,5 Teilnehmerinnen pro Kurs. Die größte Angebotsdichte hat Salzburg (8,1 Kurse je 1000 Einwohnerinnen). Die größte Weiterbildungsdichte ist in Salzburg mit 81 Teilnahmen je 1.000 Einwohnerinnen gegeben. Österreichweit liegt die Weiterbildungsdichte bei 56,6 Teilnahmen je 1.000 Einwohnerinnen und die Anbotsdichte bei 5,4 Kursen je 1000 EinwohnerInnen.

FACHBEREICHE Seit Jahren quantitativ stärkster Fachbereich bezogen auf die Teilnahmen ist der Fachbereich „Gesundheit und Bewegung“ (früher: „Körper und Gesundheit“). 43,0% der Teilnahmen entfallen auf diesen Fachbereich. Im Fachbereich „Sprachen“ wurde dieses Jahr - in Bezug auf den Anteil an den Teilnahmen – ein leichter Rückgang verzeichnet. Er bleibt mit 24,6% Teilnahmeanteil der zweitstärkste Fachbereich. Ein anderes Bild zeigt die Anzahl der Unterrichtseinheiten. Bezogen auf die Unterrichtseinheiten ist der Fachbereich „Sprachen“ mit einem Anteil von 38,8% deutlich an erster Stelle vor dem Fachbereich „Gesundheit und Bewegung“ mit 25,6% Anteil an den Unterrichtseinheiten. „Kreativität und Gestalten“ (früher: „Kreativität und Freizeit“) bleibt mit 11, 1% Anteil an den Gesamtteilnahmen drittstärkster Bereich. Der Bereich „Grundbildung und 2. Bildungsweg“ steigt auf 9,2% Teilnahmeanteil. Der Fachbereich „Politik, Gesellschaft und Kultur“ hat 6,9% Anteil an den Gesamtteilnahmen. Der Fachbereich „Berufliche und berufsorientierte Bildung“ (früher: „Wirtschaft und Verwaltung“) ist im aktuellen Arbeitsjahr auf 4,2% leicht angestiegen. Neu erhoben werden die Fachbereiche der Einzelveranstaltungen, hier zeigt sich ein anderes Bild. Stärkster Fachbereich der Einzelveranstaltungen bezogen auf die Teilnahmen ist mit 39% der Fachbereich „Gesellschaft, Politik und Kultur“, gefolgt vom Fachbereich „Naturwissenschaft, Technik und Umwelt“ mit 38%. (vgl. Diagramm 3)

SOZIALSTRUKTUR Mit dem Arbeitsjahr 2012/13 wird die Erhebung der Sozialstruktur auf freiwillige Basis gestellt und kann somit nicht mehr österreichweit dargestellt werden. Daten zu 6 Ländern finden sich in der Tabelle 13. ArbeiterInnen und PensionistInnen bleiben weiterhin stark unterrepräsentiert.

ALTERSSTRUKTUR Die Altersstruktur der Teilnahmen der Volkshochschulen weist im mittleren Altersspektrum ein relativ jüngeres Publikum auf als die vergleichbare EinwohnerInnenstruktur. Der Anteil der 20- bis 49-Jährigen in ihrem Anteil an den gesamten VHS-Teilnahmen liegt bei 45% (42% der Bevölkerung sind zwischen 20 und 49 Jahren), die 20- bis 59 Jährigen machen rund 60% der VHS-Teilnahmen aus (rd. 56% der Bevölkerung sind zwischen 20 und 59 Jahren). Am deutlichsten unterrepräsentiert sind die über 70-Jährigen (6,1% der Teilnahmen) und die unter 15- Jährigen (8% der Teilnahmen). Die Gruppe der 40- bis 49-Jährigen ist die stärkste Gruppe mit einem Anteil von 16,3%, dies gilt auch für die Bevölkerungsstruktur. Die 30- bis 39-Jährigen, bis 2007/08 stärkste Gruppe, stehen bei einem Anteil von 15,6% an den Teilnahmen an zweiter Stelle. Die Gruppe der 50-bis 59-Jährigen ist mit einem Anteil von 15,4% die am drittstärksten vertretene Altersgruppe, vor der Gruppe der 20- bis 29-Jährigen, diese hält bei 13,4%.

BERATUNGEN UND PRÜFUNGEN Im Arbeitsjahr 2013/14 wurden rund 166.000 Bildungsberatungen durchgeführt. Seit 2008/09 wird diese Aktivität differenziert erfasst und ab Seite 30 in diesem Bericht dargestellt. Weiters wurden im aktuellen Arbeitsjahr auch Prüfungen sowie Teilnahmen an Prüfungsvorbereitungskursen erfasst. Details dazu finden sich in Tabelle 26. Volkshochschulen und ihre Verbände sind außerdem zunehmend in vielen Bildungsprojekten tätig, deren Erfolg sich nicht an Teilnahme- oder Kurszahlen ablesen lässt. Auch darüber informiert diese Statistik.





Seite 2

Tabelle 1 : VHS-Statistik im Arbeitsjahr 2013/14 im Vergleich mit 2012/13 für Österreich incl. Weiterbildung

  Arbeitsjahr Veränderungen gegenüber 2012/13
  2012/13 2013/14 absolut in %
Kurse46.160 45.781 -379 -0,8%
Teilnahmen482.213 480.732 -1.481 -0,3%
Unterrichtseinheiten905.220 876.140 -29.080 -3,2%
Teilnahmeeinheiten11.566.432 11.499.679 -66.753 -0,6%
Einzelveranstaltungen11.162 10.573 -589 -5,3%
BesucherInnen273.982 283.607 9.625 3,5%
Frauen in Kursen74,9% 74,8% -967 -0,3%
Männer in Kursen25,1% 25,2% 185 0,2%


Diese Tabelle berücksichtigt auch die Aus- und Weiterbildungsseminare für MitarbeiterInnen, die aufgrund der geringen Differenziertheit dieser Daten (keine Aufschlüsselung nach Geschlecht, sozialen Gruppen und Altersstruktur) in allen weiteren Aufschlüsselungen nicht berücksichtigt werden können. Dies betrifft im Arbeitsjahr 2013/14 die Weiterbildungsdaten des Verbands Österreichischer Volkshochschulen und des Verbandes Oberösterreichischer Volkshochschulen.

Der Vergleich mit dem Arbeitsjahr 1999/00, dem stärksten Jahr in der statistischen Dokumentation der Volkshochschulen (was Kursanzahl und Teilnahmen betrifft) zeigt logischerweise Rückgänge. Die Anteile der Frauen bzw. Männer in den Kursen sind seit Jahren mehr oder weniger stabil, auch wenn heuer der Anteil der Frauen deutlich ansteigt.

Zur Definition von Unterrichtseinheiten und Teilnahmeeinheiten vgl. Tabelle 8, vgl. http://www.adulteducation.at/de/struktur/statistik/informationen/



Seite 3

Tabelle 2 : Anzahl der VHS-Kurse und deren Teilnahmen sowie der Einzelveranstaltungen und deren Besuche seit dem Kursjahr 1950/51

      Männer Frauen    
  Anzahl der Kurse Anzahl der Teilnahmen absolut in % absolut in % Einzel-
veranstaltungen
Besuche
Arbeitsjahr 1950/513.916 91.434 * * * * 7.374 1.434.722
Arbeitsjahr 1960/6110.377 217.632 * * * * 11.874 1.313.023
Arbeitsjahr 1970/7115.198 269.515 107.806 40,0% 161.709 60,0% 11.398 1.207.352
Arbeitsjahr 1980/8123.537 359.956 102.957 28,6% 256.999 71,4% 13.306 1.437.140
Arbeitsjahr 1990/9135.720 448.463 110.083 24,5% 338.380 75,5% 12.977 1.196.512
Arbeitsjahr 1999/0046.486 504.150 121.815 24,2% 382.335 75,8% 11.330 732.685
Arbeitsjahr 2000/0147.781 493.428 118.006 23,9% 375.422 76,1% 9.491 659.993
Arbeitsjahr 2010/1145.881 453.897 109.361 24,1% 344.536 75,9% 11.298 325.580
Arbeitsjahr 2011/1246.821 493.308 124.185 25,2% 369.123 74,8% 11.061 318.289
Arbeitsjahr 2012/1345.995 480.743 120.733 25,1% 360.010 74,9% 11.148 273.924
Arbeitsjahr 2013/1445.737 479.961 120.918 25,2% 359.043 74,8% 10.573 283.607


Tabelle 2 zeigt deutlich die Verschiebung der Aktivitätsbereiche der Volkshochschulen, Einzelveranstaltungen rückten mit den Jahren aus dem Mittelpunkt der Aktivitäten , längerfristige Kursveranstaltungen wurden zentraler. In den letzten Jahren lässt sich ein Trend zu verstärkter Projektarbeit beobachten (vgl. Tabelle 23). * bedeutet: keine Daten vorhanden.



Seite 4

Diagramm 1 : Entwicklung der VHS-Kurs- und Teilnahmezahlen seit 1950



Diagramm 1 zeigt eine Stabilisierung der Teilnahmen auf hohem Niveau, gleiches gilt für die Anzahl der Kurse.



Seite 5

Tabelle 3 : Durchgeführte VHS-Kurse und deren Teilnahmen nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1981/82, 1990/91, 2000/01, 2010/11 und 2013/14

  Arbeitsjahr 1981/82 Arbeitsjahr 1990/91 Arbeitsjahr 2000/01 Arbeitsjahr 2010/11 Arbeitsjahr 2013/14  
  Kurse
absolut
Kurse
in %
Teilnahmen
absolut
Teilnahmen
in %
Kurse
absolut
Kurse
in %
Teilnahmen
absolut
Teilnahmen
in %
Kurse
absolut
Kurse
in %
Teilnahmen
absolut
Teilnahmen
in %
Kurse
absolut
Kurse
in %
Teilnahmen
absolut
Teilnahmen
in %
Kurse
absolut
Kurse
in %
Teilnahmen
absolut
Teilnahmen
in %
Durchschnitt-
liche Belegungs-
zahlen
2013/14
Burgenland301 1,2% 4.617 1,3% 345 1,0% 6.303 1,4% 819 1,7% 9.129 1,9% 978 1,8% 8.909 2,0% 973 2,1% 9.153 1,9% 9,4
Kärnten1.323 5,5% 25.141 6,9% 1.550 4,3% 20.946 4,7% 2.684 5,6% 25.052 5,1% 2.491 5,8% 21.357 4,7% 2.476 5,4% 24.972 5,2% 10,1
Niederösterreich2.396 9,9% 41.020 11,3% 3.475 9,7% 46.110 10,3% 5.972 12,5% 76.909 15,6% 6.187 13,0% 64.315 14,2% 6.153 13,5% 64.719 13,5% 10,5
Oberösterreich4.488 18,5% 59.798 16,5% 7.413 20,8% 89.880 20,0% 6.622 13,9% 77.343 15,7% 6.351 14,4% 70.667 15,6% 7.681 16,8% 86.214 18,0% 11,2
Salzburg2.027 8,4% 30.769 8,5% 2.975 8,3% 40.102 8,9% 4.541 9,5% 45.494 9,2% 4.147 9,9% 40.878 9,0% 4.306 9,4% 43.183 9,0% 10,0
Steiermark3.975 16,4% 58.290 16,1% 4.051 11,3% 57.422 12,8% 4.797 10,0% 53.423 10,8% 5.019 10,5% 62.365 13,7% 5.199 11,4% 69.890 14,6% 13,4
Tirol1.686 7,0% 41.571 11,5% 2.408 6,7% 39.872 8,9% 2.668 5,6% 29.915 6,1% 3.195 5,8% 29.283 6,5% 3.392 7,4% 28.833 6,0% 8,5
Vorarlberg1.009 4,2% 14.495 4,0% 2.206 6,2% 26.984 6,0% 2.364 4,9% 27.037 5,5% 2.239 5,2% 25.534 5,6% 2.197 4,8% 26.712 5,6% 12,2
Wien7.016 29,0% 87.350 24,1% 11.297 31,6% 120.844 26,9% 17.314 36,2% 149.126 30,2% 15.274 37,7% 130.589 28,8% 13.360 29,2% 126.285 26,3% 9,5
Österreich24.221 100,0% 363.051 100,0% 35.720 100,0% 448.463 100,0% 47.781 100,0% 493.428 100,0% 45.881 104,1% 453.897 100,0% 45.737 100,0% 479.961 100,0% 10,5


Tabelle 3 verdeutlicht die Anteile der Bundesländer in Prozent am Gesamtergebnis in Österreich (=100%). Neben der EinwohnerInnenstärke werden die Bundesländerergebnisse auch von der Erwachsenenbildungslandschaft in den Bundesländern, sowie von den Organisationsstrukturen der Volkshochschulen beeinflusst. Die Organisationsstruktur variiert je nach Bundesland - Erläuterungen dazu finden sich im Bereich Strukturanalyse (vgl. http://www.adulteducation.at/de/struktur/strukturanalyse/). Die Belegungszahl ist eine Kennzahl für die durchschnittliche Kursgröße (Teilnahmen/Kursanzahl).



Seite 6

Tabelle 4 : Vergleich der durchgeführten Kurse und der Teilnahmen nach Bundesländern im Arbeitsjahr 2013/14 mit den Arbeitsjahren 2012/13, 2010/11, 2000/01, 1990/91

  Arbeitsjahr 2013/14 Arbeitsjahr 2012/13 Veränderungen 2013/14 gegenüber 2012/13 Veränderungen 2013/14 gegenüber 2010/11 Veränderungen 2013/14 gegenüber 2000/01 Veränderungen 2013/14 gegenüber 1990/91
  Kurse Teilnahmen Kurse Teilnahmen Kurse Teilnahmen Kurse Teilnahmen Kurse Teilnahmen Kurse Teilnahmen
Burgenland973 9.153 893 8.706 9,0% 5,1% -0,5% 2,7% 18,8% 0,3% 182,0% 45,2%
Kärnten2.476 24.972 2.532 21.978 -2,2% 13,6% -0,6% 16,9% -4,2% -0,3% 59,7% 19,2%
Niederösterreich6.153 64.719 6.072 67.729 1,3% -4,4% -0,5% 0,6% 2,6% -15,8% 77,1% 40,4%
Oberösterreich7.681 86.214 7.560 88.422 1,6% -2,5% 20,9% 22,0% 16,0% 11,5% 3,6% -4,1%
Salzburg4.306 43.183 4.254 42.132 1,2% 2,5% 3,8% 5,6% -5,2% -5,1% 44,7% 7,7%
Steiermark5.199 69.890 5.211 68.710 -0,2% 1,7% 3,6% 12,1% 8,4% 30,8% 28,3% 21,7%
Tirol3.392 28.833 3.178 27.282 6,7% 5,7% 6,2% -1,5% 27,1% -3,6% 40,9% -27,7%
Vorarlberg2.197 26.712 2.104 25.265 4,4% 5,7% -1,9% 4,6% -7,1% -1,2% -0,4% -1,0%
Wien13.360 126.285 14.191 130.519 -5,9% -3,2% -12,5% -3,3% -22,8% -15,3% 18,3% 4,5%
Österreich45.737 479.961 45.995 480.743 -0,6% -0,2% -0,3% 5,7% -4,1% -2,7% 28,0% 7,0%




Seite 7

Tabelle 5 : Frauen- und Männeranteil der VHS-Kurse nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1981/82, 1990/91, 2000/01, 2010/11, 2012/13 und 2013/14

  Arbeitsjahr 1981/82 Arbeitsjahr 1990/91 Arbeitsjahr 2000/01 Arbeitsjahr 2010/11 Arbeitsjahr 2012/13 Arbeitsjahr 2013/14
  Frauen
in %
Männer
in %
Frauen
in %
Männer
in %
Frauen
in %
Männer
in %
Frauen
in %
Männer
in %
Frauen
in %
Männer
in %
Frauen
absolut
Frauen
in %
Männer
absolut
Männer
in %
Burgenland69,0% 31,0% 72,6% 27,4% 75,1% 24,9% 67,7% 32,3% 72,4% 27,6% 6.539 71,4% 2.614 28,6%
Kärnten71,0% 29,0% 76,4% 23,6% 76,5% 23,5% 74,0% 26,0% 76,6% 23,4% 18.380 73,6% 6.592 26,4%
Niederösterreich65,0% 35,0% 74,1% 25,9% 71,9% 28,1% 71,2% 28,8% 69,4% 30,6% 46.397 71,7% 18.322 28,3%
Oberösterreich78,0% 22,0% 78,5% 21,5% 81,8% 18,2% 79,3% 20,7% 77,0% 23,0% 65.794 76,3% 20.420 23,7%
Salzburg76,0% 24,0% 78,4% 21,6% 78,2% 21,8% 76,9% 23,1% 78,6% 21,4% 33.403 77,4% 9.780 22,6%
Steiermark70,0% 30,0% 71,6% 28,4% 79,5% 20,5% 82,3% 17,7% 82,5% 17,5% 58.168 83,2% 11.722 16,8%
Tirol72,0% 28,0% 80,0% 20,0% 79,3% 20,7% 81,4% 18,6% 79,9% 20,1% 22.396 77,7% 6.437 22,3%
Vorarlberg76,0% 24,0% 73,4% 26,6% 64,6% 35,4% 70,1% 29,9% 68,0% 32,0% 18.389 68,8% 8.323 31,2%
Wien71,0% 29,0% 73,5% 26,5% 74,8% 25,2% 73,8% 26,2% 71,3% 28,7% 89.577 70,9% 36.708 29,1%
Österreich72,0% 28,0% 75,5% 24,5% 76,1% 23,9% 75,9% 24,1% 74,9% 25,1% 359.043 74,8% 120.918 25,2%


Rund 75% der Teilnahmen Österreich weit sind weiblich. Die VHS-Statistik zählt Teilnahmen und nicht TeilnehmerInnen, dies bedeutet: Personen, die z.B. 3 Kurse belegen, zählen als 3 Teilnahmen. Die Volkshochschulen bleiben Bildungsorte, die stark von Frauen frequentiert sind. Der Anteil der weiblichen Teilnahmen variiert in den Bundesländern.



Seite 8

Diagramm 2 : Frauen und Männer in VHS-Kursen (Österreich)



Diagramm 3 zeigt in den Balkengrößen die absoluten Teilnahmezahlen von Männern und Frauen, die Beschriftung zeigt die relativen Verhältnisse in Prozent.



Seite 9

Tabelle 6 : Einzelveranstaltungen der VHS und deren Besuche nach Bundesländern in den Arbeitsjahren 1970/71, 1981/82, 1990/91, 2000/01 und 2013/14

  Arbeitsjahr 1970/71 Arbeitsjahr 1981/82 Arbeitsjahr 1990/91 Arbeitsjahr 2000/01 Arbeitsjahr 2013/14
  Veranstaltungen Besuche
absolut
Veranstaltungen
absolut
Veranstaltungen
in %
Besuche
absolut
Besuche
in %
Veranstaltungen
absolut
Veranstaltungen
in %
Besuche
absolut
Besuche
in %
Veranstaltungen
absolut
Veranstaltungen
in %
Besuche
absolut
Besuche
in %
Veranstaltungen
absolut
Veranstaltungen
in %
Besuche
absolut
Besuche
in %
Burgenland* * 110 0,9% 14.078 1,1% 45 0,3% 5.563 0,5% 156 1,6% 21.238 3,2% 121 1,1% 4.092 1,4%
Kärnten104 9.588 9 0,1% 4.832 0,4% 11 0,1% 5.715 0,5% 31 0,3% 6.419 1,0% 549 5,2% 5.427 1,9%
Niederösterreich2.132 321.748 2.983 23,1% 358.199 27,9% 2.552 19,7% 396.095 33,1% 1.527 16,1% 149.799 22,7% 1.335 12,6% 40.721 14,4%
Oberösterreich1.170 115.703 2.567 19,9% 160.369 12,5% 2.390 18,4% 153.645 12,8% 801 8,4% 40.013 6,1% 887 8,4% 40.424 14,3%
Salzburg456 74.664 243 1,9% 18.295 1,4% 120 0,9% 44.366 3,7% 98 1,0% 3.368 0,5% 92 0,9% 1.214 0,4%
Steiermark936 74.280 1.086 8,4% 78.217 6,1% 633 4,9% 36.898 3,1% 202 2,1% 41.162 6,2% 580 5,5% 12.146 4,3%
Tirol672 46.740 573 4,4% 52.127 4,1% 510 3,9% 28.205 2,4% 289 3,0% 18.243 2,8% 254 2,4% 9.995 3,5%
Vorarlberg86 4.466 92 0,7% 19.165 1,5% 213 1,6% 24.326 2,0% 235 2,5% 13.065 2,0% 322 3,0% 3.590 1,3%
Wien5.842 560.127 5.226 40,5% 578.892 45,1% 6.522 50,3% 502.527 42,0% 6.152 64,8% 393.686 59,7% 6.433 60,8% 165.998 58,5%
Österreich11.398 1.207.352 12.889 100,0% 1.284.174 100,0% 12.977 100,0% 1.196.512 100,0% 9.491 100,0% 659.993 100,0% 10.573 100,0% 283.607 100,0%


Tabelle 6 zeigt nach Bundesländern differenziert die Anzahl der Einzelveranstaltungen und deren Teilnahmen. Die Wichtigkeit der Einzelveranstaltungen im Rahmen der Volkshochschultätigkeit geht zurück. und variiert stark je nach aktuellen Thematiken, die in Einzelveranstaltungen behandelt werden.



Seite 10

Tabelle6a : Verteilung der Einzelveranstaltungen nach Fachbereichen und Bundesländern im Arbeitsjahr 2013/14

  Politik, Gesellschaft u. Kultur Grundbildung und Zweiter Bildungsweg Naturwissen-
schaften, Technik und Umwelt
Berufliche und Berufsorientierte Bildung Sprachen Kreativität und Gestalten Gesundheit und Bewegung Summe Fachbereichsangaben Gesamt
  absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut Aufschlüsselungsgrad
Burgenland52 43,0% 22 18,2% 0 0,0% 30 24,8% 12 9,9% 2 1,7% 3 2,5% 121 100,0% 121 100,0%
Kärnten61 11,1% 183 33,3% 12 2,2% 68 12,4% 102 18,6% 33 6,0% 90 16,4% 549 100,0% 549 100,0%
Niederösterreich604 45,3% 1 0,1% 51 3,8% 24 1,8% 125 9,4% 242 18,2% 286 21,5% 1.333 100,0% 1.335 99,9%
Oberösterreich355 42,7% 13 1,6% 61 7,3% 74 8,9% 135 16,2% 52 6,2% 142 17,1% 832 100,0% 887 93,8%
Salzburg21 22,8% 0 0,0% 5 5,4% 0 0,0% 62 67,4% 4 4,3% 0 0,0% 92 100,0% 92 100,0%
Steiermark132 24,1% 3 0,5% 49 8,9% 39 7,1% 96 17,5% 26 4,7% 203 37,0% 548 100,0% 580 94,5%
Tirol0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 254 0,0%
Vorarlberg28 8,7% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,2% 33 10,2% 151 46,9% 106 32,9% 322 100,0% 322 100,0%
Wien1.357 21,1% 101 1,6% 2.502 38,9% 404 6,3% 294 4,6% 696 10,8% 1.079 16,8% 6.433 100,0% 6.433 100,0%
Österreich2.610 25,5% 323 3,2% 2.680 26,2% 643 6,3% 859 8,4% 1.206 11,8% 1.909 18,7% 10.230 100,0% 10.573 96,8%




Seite 11

Diagramm 3a : Verteilung der VHS-Einzelveranstaltungen nach Fachbereichen im Arbeitsjahr 2013/14 für Österreich



Die Aufschlüsselung der Einzelveranstaltungen umfasst 10.230 Veranstaltungen, das sind 97% der gesamten Einzelveranstaltungen.



Seite 12

