Auswertungen der KEBÖ-Statistik

Kurse und Teilnahmen nach Fachbereichen der KEBÖ-Verbände der 28. KEBÖ-Statistik (Arbeitsjahr 2013)

Stefan Vater, Peter Zwielehner. Verband Österreichischer Volkshochschulen 2014





Inhaltsverzeichnis

Kurse und Teilnahmen nach Fachbereichen der KEBÖ-Verbände der 28. KEBÖ-Statistik (Arbeitsjahr 2013) 0
Inhaltsverzeichnis 1
KEBÖ Fachbereiche : Kursangebote der KEBÖ nach Fachbereichen 2
KEBÖ Fachbereiche : Teilnahmen in Institutionen der KEBÖ nach Fachbereichen 3
Diagramm 1 : Verteilung der Teilnahmen in Kursen nach Fachbereichen für die 28. KEBÖ-Statistik 4
KEBÖ Fachbereiche : Teilnahmen von Frauen in Institutionen der KEBÖ nach Fachbereichen (n= alle weiblichen TeilnehmerInnen als 100%) 5
Fachbereiche der Arbeitsgemeinschaft der Bildungshäuser Österreichs 6
Fachbereiche des Berufsförderungsinstituts Österreich 7
Fachbereiche des Forums Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich 8
Fachbereiche des Ländlichen Fortbildungsinstituts 9
Fachbereiche des Rings Österreichischer Bildungswerke 10
Fachbereiche des Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Österreichs 11
Fachbereiche des Verbands Österreichischer Volkshochschulen 12
Fachbereiche des Wirtschaftsförderungsinstituts Österreichs 13




Seite 1

KEBÖ Fachbereiche : Kursangebote der KEBÖ nach Fachbereichen

  Fachbereichsanteil
FB1: Basisbildung, 2. Bildungsweg7,2%
FB2: Gesellschaft, Politik, Wissenschaft14,0%
FB3: Sprachen16,5%
FB4: EDV, Internet5,8%
FB5: Persönlichkeit, Kommunikation6,2%
FB6: Lebensorientierung1,5%
FB7: Gesundheit, Wellness, Sport15,4%
FB8: Wirtschaft, Dienstleistungen24,5%
FB9: Kunst, Kreativität8,1%
FB10: Train the Trainer0,7%


Die Fachbereiche der einzelnen KEBÖ-Verbände unterscheiden sich von den hier verwendeten Fachbereichen (nach http://erwachsenenbildung.at/bildungsinfo/bildungsangebote/angebote_ueberblick.php) - die Umrechnung erfolgte teils aufgrund von Formeln, die von den Verbänden der KEBÖ zur Verfügung gestellt wurden, teils aufgrund von geschätzten Zuordnungen. Die Werte sollten in diesem Sinne als Schätzwerte verstanden werden. Die Darstellung umfasst nur die Kursanbote, die Fachbereichsangaben durch die Verbände sind nicht vollständig und beschreiben rund 97% der Kursangebote.



Seite 2

KEBÖ Fachbereiche : Teilnahmen in Institutionen der KEBÖ nach Fachbereichen

  Fachbereichsanteil Frauenanteil im Fachbereich (Teilnahmen Fachbereich = 100%)
FB1: Basisbildung, 2. Bildungsweg8,0% 49%
FB2: Gesellschaft, Politik, Wissenschaft20,5% 61%
FB3: Sprachen10,7% 64%
FB4: EDV, Internet3,1% 52%
FB5: Persönlichkeit, Kommunikation5,9% 65%
FB6: Lebensorientierung2,4% 64%
FB7: Gesundheit, Wellness, Sport15,0% 85%
FB8: Wirtschaft, Dienstleistungen25,0% 42%
FB9: Kunst, Kreativität8,5% 63%
FB10: Train the Trainer0,9% 58%




Seite 3

Diagramm 1 : Verteilung der Teilnahmen in Kursen nach Fachbereichen für die 28. KEBÖ-Statistik





Seite 4

KEBÖ Fachbereiche : Teilnahmen von Frauen in Institutionen der KEBÖ nach Fachbereichen (n= alle weiblichen TeilnehmerInnen als 100%)

  Fachbereichsanteil
FB1: Basisbildung, 2. Bildungsweg6,6%
FB2: Gesellschaft, Politik, Wissenschaft21,0%
FB3: Sprachen11,5%
FB4: EDV, Internet2,7%
FB5: Persönlichkeit, Kommunikation6,5%
FB6: Lebensorientierung2,6%
FB7: Gesundheit, Wellness, Sport21,4%
FB8: Wirtschaft, Dienstleistungen17,8%
FB9: Kunst, Kreativität9,0%
FB10: Train the Trainer0,9%




Seite 5

Fachbereiche der Arbeitsgemeinschaft der Bildungshäuser Österreichs

  Arge BHÖ
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Basisbildung 4 64 41
2Gesellschaft/Politik/Wissenschaft 756 17.130 10.032
3Sprachen 20 380 201
4EDV/Internet 17 149 79
5Persönlichkeitsbildng 399 8.194 5.214
6Lebensorientierung 479 12.793 7.555
7Gesundheit/Wellness/Sport 143 2.117 1.610
8Wirtschaft/Dienstleistungen 514 11.777 5.482
9Kunst/Kreativität 709 28.891 17.048
10Train the trainer 106 2.175 1.253
11sonstige Gastveranstaltungen 7.168 179.211 100.873
Gesamt 10.315 262.881 149.388




Seite 6

Fachbereiche des Berufsförderungsinstituts Österreich

  BFI
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Berufsreife/2, Bildungsweg 3.428 47.508 24.464
2EDV/IT 2.400 16.774 9.558
3Gesundheit/Soziales/Wellness 1.024 13.446 10.204
4Logistik/Transport/Verkehr 1.732 21.384 2.183
5Management/Wirtschaft 1.372 12.887 8.582
6Pädagogik/Beratung 742 8.954 5.732
7Persönlichkeit 667 5.174 2.718
8Sprachen 3.268 32.594 18.638
9Technik/Ökologie/Sicherheit 2.586 14.694 2.766
10Tourismus/Gastronomie 100 1.160 704
11Überbetriebliche Lehrausbildung 569 9.499 3.494
12Vermittlungsunterstützende Maßnahmen 1.095 46.819 23.170
13Werkmeisterschulen 147 2.557 406
Gesamt 19.130 233.450 112.619




Seite 7

Fachbereiche des Forums Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich

  FORUM
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Glaube, Weltanschauung 1.354 25.698 17.086
2Persönlichkeit, Kommunikation 1.100 17.930 12.284
3Generationen 4.454 54.374 41.084
4Gesellschaft, Politik 652 16.394 10.578
5Musisch-kulturelle Bildung 641 10.099 8.088
6Mitarbeiter/innen-Bildung 307 4.913 3.439
7Sonstiges 291 5.693 4.132
Gesamt 8.799 135.101 96.691




Seite 8

Fachbereiche des Ländlichen Fortbildungsinstituts

  LFI
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
10.101 Persönlichkeit & Kreativität 496 11.972 9.545
20.102 Gesundheit & Ernährung 560 12.265 10.897
30.201 EDV & Informationstechnologie 84 743 354
40.202 Bauen, Energie, Technik 168 2.925 816
50.301 Dienstleistungen 343 5.969 3.434
60.302 Urlaub am Bauernhof 73 1.144 862
70.303 Direktvermarktung 196 3.806 2.655
80.401 Pflanzenproduktion 383 13.810 3.366
90.402 Tierproduktion 705 17.205 5.779
100.403 Forst- und Holzwirtschaft 168 5.815 1.217
110.404 Umwelt und Biolandbau 317 6.925 3.428
120.405 Unternehmensführung 336 8.982 2.277
1305 Kultur & Brauchtum, Regionalentwicklung 48 1.409 702
1406 Beruf und Ausbildung, Wirtschaft und Arbeitswelt 130 2.455 565
1507 Organisationen 559 25.208 16.536
Gesamt 4.566 120.633 62.433




Seite 9

Fachbereiche des Rings Österreichischer Bildungswerke

  Ring Österreichischer Bildungswerke
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Kunst/Kultur/Kreativität 2.029 50.761 24.661
2Interkulturelle Bildung 103 2.179 1.967
3Gesundheit/Wellness 1.316 20.407 16.503
4Erziehung/Familie/Partnerschaft/Generationen 330 6.186 4.750
5Gemeinwesenarbeit/Regionalentwicklung 291 8.546 5.369
6Ökologie/Umweltschutz 121 3.192 1.673
7Persönlichkeit/Kommunikation 131 2.698 1.476
8Politische Bildung 156 6.825 3.495
9Sprachen 354 3.944 2.192
10Weltanschauung/Religion/interreligiöser Dialog 89 3.494 2.331
11EDV/Internet 185 3.520 1.721
12Basisbildung/Alphabetisierung 87 565 260
13Zweiter Bildungsweg 7 145 113
14Kompetenzfeststellungen 19 309 171
15Sonstiges 5 212 84
Gesamt 5.223 112.983 66.766




Seite 10

Fachbereiche des Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Österreichs

  VG-Ö
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
12, Bildungsweg 210 18.480 9.240
2EDV, Internet 0 0 0
3Familie, Partnerschaft, Erziehung 0 0 0
4Gesellschaft, Politik, Religion, Wissenschaft 79 3.002 1.494
5Gesundheit, Wellness, Sport 0 0 0
6Kunst, Kultur, Kreativität 0 0 0
7Management, Recht, Verwaltung 28 631 403
8Natur, Landwirtschaft 0 0 0
9Pädagogik 96 2.190 1.087
10Persönlichkeit, Kommunikation 360 10.111 5.039
11Sprachen 0 0 0
12Technik, Handel, Gewerbe 0 0 0
13Sonstiges 269 6.190 3.385
2 1.042 40.604 20.648




Seite 11

Fachbereiche des Verbands Österreichischer Volkshochschulen

  VÖV
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Poliitk, Gesellschaft, Kultur 2.475 30.682 21.238
2Grundbildung und 2, Bildungsweg 3.088 39.547 20.291
3Naturwissenschaft, Technik, Umwelt 385 4.342 2.803
4Berufliche und Berufsorientierte Bildung 2.753 19.584 13.373
5Sprachen 13.882 119.746 80.561
6Kreativität und Gestalten 6.764 52.975 38.801
7Gesundheit und Bewegung 16.648 213.867 182.943
Gesamt 45.995 480.743 360.010




Seite 12

Fachbereiche des Wirtschaftsförderungsinstituts Österreichs

  WIFI
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1GF 1 Management/Unternehmensführung 2.185 29.636 11.968
2GF 2 Persönlichkeit 4.163 48.267 30.270
3GF 3 Sprachen 3.601 30.342 17.872
4GF 4 Betriebswirtschaft 3.989 58.500 44.000
5GF 5 EDV/Informatik 4.734 33.089 16.733
6GF 6 Technik 4.114 37.725 3.953
7GF 7 Branchen 7.064 82.977 26.727
7GF 8 Berufsreifeprüfung 2.344 33.704 14.587
7GF 9 Trainerweiterbildungen 535 9.492 4.993
Gesamt 32.729 363.732 171.103




Seite 13

Fachbereiche Kebö 28. Statistik

Inhaltsverzeichnis
vorherige

Seite 6/13

nächste

Fachbereiche der Arbeitsgemeinschaft der Bildungshäuser Österreichs

  Arge BHÖ
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Basisbildung 4 64 41
2Gesellschaft/Politik/Wissenschaft 756 17.130 10.032
3Sprachen 20 380 201
4EDV/Internet 17 149 79
5Persönlichkeitsbildng 399 8.194 5.214
6Lebensorientierung 479 12.793 7.555
7Gesundheit/Wellness/Sport 143 2.117 1.610
8Wirtschaft/Dienstleistungen 514 11.777 5.482
9Kunst/Kreativität 709 28.891 17.048
10Train the trainer 106 2.175 1.253
11sonstige Gastveranstaltungen 7.168 179.211 100.873
Gesamt 10.315 262.881 149.388




Seite 6