Auswertungen der KEBÖ-Statistik

Kurse und Teilnahmen nach Fachbereichen einzelner KEBÖ-Verbände der 27. KEBÖ-Statistik (Arbeitsjahr 2012)

Stefan Vater, Peter Zwielehner. Verband Österreichischer Volkshochschulen 2013





Inhaltsverzeichnis

Kurse und Teilnahmen nach Fachbereichen einzelner KEBÖ-Verbände der 27. KEBÖ-Statistik (Arbeitsjahr 2012) 0
Inhaltsverzeichnis 1
KEBÖ Fachbereiche : Kursangebote der KEBÖ nach Fachbereichen 2
KEBÖ Fachbereiche : Teilnahmen in Institutionen der KEBÖ nach Fachbereichen 3
Diagramm 1 : Verteilung der Teilnahmen in Kursen nach Fachbereichen für die 27. KEBÖ-Statistik 4
KEBÖ Fachbereiche : Teilnahmen von Frauen in Institutionen der KEBÖ nach Fachbereichen (n= alle weiblichen TeilnehmerInnen als 100%) 5
Fachbereiche der Arbeitsgemeinschaft der Bildungshäuser Österreichs 6
Fachbereiche des Berufsförderungsinstitut Österreich 7
Fachbereiche des Forums Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich 8
Fachbereiche des Ländlichen Fortbildungsinstituts 9
Fachbereiche des Rings Österreichischer Bildungswerke 10
Fachbereiche des Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Österreichs 11
Fachbereiche des Verbands Österreichischer Volkshochschulen 12
Fachbereiche des Wirtschaftsförderungsinstituts Österreichs 13




Seite 1

KEBÖ Fachbereiche : Kursangebote der KEBÖ nach Fachbereichen

  Fachbereichsanteil
FB1: Basisbildung, 2. Bildungsweg6,1%
FB2: Gesellschaft, Politik, Wissenschaft13,6%
FB3: Sprachen16,9%
FB4: EDV, Internet6,3%
FB5: Persönlichkeit, Kommunikation6,6%
FB6: Lebensorientierung1,6%
FB7: Gesundheit15,5%
FB8: Wirtschaft, Dienstleistungen24,3%
FB9: Kunst, Kreativität8,3%
FB10: Train the Trainer0,7%


Die Fachbereiche der einzelnen KEBÖ-Verbände unterscheiden sich von den hier verwendeten Fachbereichen (nach http://erwachsenenbildung.at/bildungsinfo/bildungsangebote/angebote_ueberblick.php) - die Umrechnung erfolgte teils aufrgund von Formeln, die von den Verbänden der KEBÖ zur Verfügung gestellt wurden, teils aufgrund von geschätzten Zuordnungen. Die Werte sollten in diesem Sinne als Schätzwerte verstanden werden.



Seite 2

KEBÖ Fachbereiche : Teilnahmen in Institutionen der KEBÖ nach Fachbereichen

  Fachbereichsanteil Frauenanteil im Fachbereich (Teilnahmen Fachbereich = 100%)
FB1: Basisbildung, 2. Bildungsweg6,4% 49%
FB2: Gesellschaft, Politik, Wissenschaft20,6% 59%
FB3: Sprachen11,4% 65%
FB4: EDV, Internet3,5% 50%
FB5: Persönlichkeit, Kommunikation6,9% 55%
FB6: Lebensorientierung2,4% 67%
FB7: Gesundheit16,0% 83%
FB8: Wirtschaft, Dienstleistungen24,1% 42%
FB9: Kunst, Kreativität8,2% 65%
FB10: Train the Trainer0,9% 53%




Seite 3

Diagramm 1 : Verteilung der Teilnahmen in Kursen nach Fachbereichen für die 27. KEBÖ-Statistik





Seite 4

KEBÖ Fachbereiche : Teilnahmen von Frauen in Institutionen der KEBÖ nach Fachbereichen (n= alle weiblichen TeilnehmerInnen als 100%)

  Fachbereichsanteil
FB1: Basisbildung, 2. Bildungsweg5,3%
FB2: Gesellschaft, Politik, Wissenschaft20,5%
FB3: Sprachen12,5%
FB4: EDV, Internet3,0%
FB5: Persönlichkeit, Kommunikation6,4%
FB6: Lebensorientierung2,7%
FB7: Gesundheit22,6%
FB8: Wirtschaft, Dienstleistungen17,0%
FB9: Kunst, Kreativität9,1%
FB10: Train the Trainer0,8%




Seite 5

Fachbereiche der Arbeitsgemeinschaft der Bildungshäuser Österreichs

  Arge BHÖ
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Basisbildung 0 0 0
2Gesellschaft/Politik/Wissenschaft 749 13.422 9.960
3Sprachen 7 119 1.062
4EDV/Internet 21 217 110
5Persönlichkeitsbildung 375 7.232 4.689
6Lebensorientierung 501 7.544 5.091
7Gesundheit/Wellness/Sport 174 2.504 1.809
8Wirtschaft/Dienstleistungen 439 9.875 4.930
9Kunst/Kreativität 688 23.787 15.739
10Train the Trainer 119 2.442 1.198
11sonstige Gastveranstaltungen 7.156 171.742 87.133
Gesamt 10.229 238.884 131.721




Seite 6

Fachbereiche des Berufsförderungsinstitut Österreich

  BFI
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Berufsreife / 2, Bildungsweg 3.014 43.305 22.229
2EDV / Informationstechnologien 2.494 17.687 10.167
3Gesundheit / Soziales / Wellness 1.024 12.152 9.398
4Logistik / Transport / Verkehr 1.650 20.144 2.025
5Management / Wirtschaft 1.475 14.089 9.337
6Pädagogik / Beratung 759 8.612 5.485
7Persönlichkeit 766 6.496 3.973
8Sprachen 3.406 31.786 19.049
2 14.588 154.271 81.663




Seite 7

Fachbereiche des Forums Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich

  FORUM
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Glaube, Weltanschauung 1.471 29.764 19.926
2Persönlichkeit, Kommunikation 1.048 17.692 10.323
3Generationen 4.353 56.324 40.830
4Gesellschaft, Politik 741 15.565 9.693
5Musisch-kulturelle Bildung 706 11.854 8.976
6MitarbeiterInnenbildung 213 4.223 2.400
7Sonstiges 292 21.268 16.602
Gesamt 8.824 156.690 108.750




Seite 8

Fachbereiche des Ländlichen Fortbildungsinstituts

  LFI
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
10.101 Persönlichkeit & Kreativität 622 12.572 10.892
20.102 Gesundheit & Ernährung 703 17.791 12.860
30.201 EDV & Informationstechnologie 150 888 499
40.202 Bauen, Energie, Technik 180 3.130 718
50.301 Dienstleistungen 197 3.664 2.161
60.302 Urlaub am Bauernhof 85 809 699
70.303 Direktvermarktung 220 2.447 1.521
80.401 Pflanzenproduktion 356 9.450 2.605
90.402 Tierproduktion 831 16.758 5.285
100.403 Forst- und Holzwirtschaft 231 4.786 538
110.404 Umwelt und Biolandbau 369 5.886 2.893
120.405 Unternehmensführung 606 10.045 3.092
1305 Kultur & Brauchtum, Regionalentwicklung 80 2.466 1.873
1406 Beruf und Ausbildung, Wirtschaft und Arbeitswelt 143 3.779 775
1507 Organisationen 598 21.661 15.658
Gesamt 5.371 116.132 62.069




Seite 9

Fachbereiche des Rings Österreichischer Bildungswerke

  Ring Österreichischer Bildungswerke
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Kunst/Kultur/Kreativität 1.999 41.462 20.668
2Interkulturelle Bildung 35 1.045 733
3Gesundheit/Wellness 1.201 23.003 18.452
4Erziehung/Familie/Partnerschaft/Generationen 209 4.463 3.277
5Gemeinwesenarbeit/Regionalentwicklung 266 5.808 3.621
6Ökologie/Umweltschutz 140 6.402 3.340
7Persönlichkeit/Kommunikation 201 3.907 2.514
8Politische Bildung 94 4.917 2.287
9Sprachen 419 4.282 2.442
10Weltanschauung/Religion/interreligiöser Dialog 101 3.293 2.185
11EDV/Internet 231 4.242 2.173
12Basisbildung/Alphabetisierung 42 396 202
13Zweiter Bildungsweg 21 251 114
14Kompetenzfeststellungen 14 161 86
15Sonstiges 11 687 428
Gesamt 4.984 104.319 62.522




Seite 10

Fachbereiche des Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Österreichs

  VG-Ö
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
12, Bildungsweg 0 0 0
2EDV, Internet 0 0 0
3Familie, Partnerschaft, Erziehung 0 0 0
4Gesellschaft, Politik, Religion, Wissenschaft 95 1.592 845
5Gesundheit, Wellness, Sport 0 0 0
6Kunst, Kultur, Kreativität 0 0 0
7Management, Recht, Verwaltung 33 912 588
8Natur, Landwirtschaft 0 0 0
9Pädagogik 343 4.889 2.664
10Persönlichkeit, Kommunikation 524 10.455 5.468
11Sprachen 0 0 0
12Technik, Handel, Gewerbe 0 0 0
13Sonstiges 341 6.837 3.581
2 1.336 24.685 13.146




Seite 11

Fachbereiche des Verbands Österreichischer Volkshochschulen

  VÖV
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1Politik, Gesellschaft und Kultur 2.624 33.056 23.052
2Grundbildung, 2, Bildungsweg 2.684 33.022 17.539
3Naturwissenschaft, Technik und Umwelt 373 4.001 2.408
4Berufliche und berufsorientierte Bildung 3.121 21.714 14.974
5Sprachen 14.334 127.969 86.672
6Kreativität und Gestalten 6.939 56.580 40.639
7Gesundheit und Bewegung 16.772 217.439 184.212
Gesamt 46.847 493.781 369.496




Seite 12

Fachbereiche des Wirtschaftsförderungsinstituts Österreichs

  WIFI
  Fachbereich Kurse TN TN weiblich
1GF 1 Management/Unternehmensführung 1.845 24.593 9.881
2GF 2 Persönlichkeit 3.946 49.370 20.704
3GF 3 Sprachen 3.504 30.276 16.731
4GF 4 Betriebswirtschaft 4.047 58.656 41.556
5GF 5 EDV/Informatik 5.151 36.623 16.867
6GF 6 Technik 4.226 40.646 3.652
7GF 7 Branchen 6.663 79.279 24.040
7GF 8 Berufsreifeprüfung 2.069 31.468 13.316
7GF 9 Trainerweiterbildungen 242 2.679 1.333
45 31.693 353.590 148.080




Seite 13

Fachbereiche Kebö 27. Statistik

Inhaltsverzeichnis
vorherige

Seite 0/13

nächste

Kurse und Teilnahmen nach Fachbereichen einzelner KEBÖ-Verbände der 27. KEBÖ-Statistik (Arbeitsjahr 2012)

Stefan Vater, Peter Zwielehner. Verband Österreichischer Volkshochschulen 2013